| Tribunal Judicial de Base |
| Os resultados da distribuição anteriores |
| Ano 2001 |
| Setembro | 03 | 06 | 10 | 13 | 17 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | - | - | - | - |
| Outubro | 03 | 04 | 05 | 08 | 11 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 26 | 29 | 30 | - |
| Novembro | 01 | 05 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 22 | 26 | 27 | 29 | - | - |
| Dezembro | 03 | 04 | 05 | 06 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 28 | 31 |
| Ano 2002 |
| Janeiro | 02 | 07 | 10 | 14 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| Fevereiro | 04 | 06 | 07 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 28 | - | - | - | - | - |
| Março | 01 | 04 | 07 | 11 | 12 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | - | - | - |
| Abril | 04 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | - | - | - |
| Maio | 02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 27 | 30 | - | - |
| Junho | 03 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | - | - | - |
| Julho | 01 | 03 | 04 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 23 | 25 | 29 | 31 | - |
| Agosto | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | 14 | 16 | 21 | 26 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| Setembro | 02 | 05 | 09 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 25 | 26 | 27 | 30 | - | - | - |
| Outubro | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 21 | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembro | 01 | 04 | 05 | 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 28 | - | - |
| Dezembro | 02 | 03 | 05 | 09 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 26 | 27 | 31 | - | - | - | - |
| Ano 2003 |
| Janeiro | 03 | 06 | 08 | 09 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 23 | 24 | 27 | 30 | - | - | - | - |
| Fevereiro | 05 | 07 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 24 | 27 | 28 | - | - | - | - | - |
| Março | 03 | 05 | 06 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | - | - |
| Abril | 03 | 07 | 08 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| Maio | 02 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Junho | 02 | 03 | 05 | 06 | 09 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 23 | 26 | 27 | 30 | - | - |
| Julho | 01 | 03 | 07 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 24 | 28 | 29 | 31 | - |
| Agosto | 04 | 05 | 08 | 12 | 14 | 15 | 19 | 20 | 22 | 27 | 29 | - | - | - | - | - | - |
| Setembro | 01 | 02 | 04 | 08 | 11 | 15 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | - | - | - | - |
| Outubro | 03 | 06 | 07 | 09 | 13 | 14 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| Novembro | 03 | 05 | 06 | 07 | 10 | 13 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - |
| Dezembro | 01 | 02 | 04 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 29 | 30 | - | - | - |
| A partir do ano 2004 |
| Voltar |