| Serviço | Cargo | Data de apresentação |
|---|---|---|
| 旅遊局 DST | 副局長 Subdirector/a | 02/03/2026 |
| 23/05/2025 | ||
| 11/04/2024 | ||
| 27/05/2022 | ||
| 21/05/2020 | ||
| 21/05/2018 | ||
| 31/03/2016 | ||
| 30/04/2015 | ||
| 01/04/2014 | ||
| 旅遊基金 FT | 行政委員會成員 Membro | 11/04/2024 |
| 25/05/2022 | ||
| 21/05/2018 | ||
| 31/03/2016 | ||
| 30/04/2015 | ||
| 01/04/2014 | ||
| 旅遊危機處理辦公室(撤銷) GGCT (extinta) | 成員 Membro | 31/03/2016 |
| 30/04/2015 | ||
| 01/04/2014 | ||
| 澳門格蘭披治大賽車委員會(撤銷) CGPM(extinta) | 成員(旅遊局代表) Membro (DST) | 31/03/2016 |
| 30/04/2015 | ||
| 01/04/2014 |