| Serviço | Cargo | Data de apresentação |
|---|---|---|
| 澳門金融管理局 AMCM | 行政管理委員會主席 Presidente do Conselho de Administração | 07/04/2025 |
| 02/09/2024 | ||
| 04/09/2023 | ||
| 01/09/2022 | ||
| 07/09/2021 | ||
| 21/09/2020 | ||
| 30/08/2019 | ||
| 23/10/2018 | ||
| 04/10/2017 | ||
| 人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados | 現代金融產業專責小組協調員 Coordenador do Grupo especializado na indústria de finanças modernas | 07/04/2025 |
| 02/09/2024 | ||
| 31/10/2023 | ||
| 澳門金融管理局 AMCM | 行政委員 Administrador | 24/10/2016 |
| 24/08/2015 | ||
| 澳門中央證券託管結算一人有限公司 CDLV | 董事會主席 Presidente do Conselho de Administração | 07/04/2025 |
| 28/12/2021 |