初級法院月度案件統計表 (2015年12月) 
民事法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 570 29 599 16 583
簡易宣告案 2 0 2 0 2
特別程序案 129 6 135 7 128
通常執行案  1,389 33 1,422 21 1,401
最簡易 / 判決及其他執行程序案 230 6 236 3 233
財產清冊案 224 15 239 14 225
破產及無償還能力案 3 1 4 1 3
司法援助案 2 0 2 0 2
保全程序  12 9 21 8 13
其他經分發之案件 73 5 78 3 75
其他不經分發之案件 164 12 176 12 164
司法協助請求書 17 4 21 8 13
民事法庭總數...... 2815 120 2935 93 2842
刑事法庭
刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
合議庭普通刑事案 1,417 158 1,575 108 1,467
         羈押犯 88 26 114 14 100
         非羈押犯 1,218 117 1335 85 1250
         交通意外 111 15 126 9 117
獨任庭普通刑事案 700 202 902 169 733
簡易刑事案 0 49 49 49 0
簡捷刑事案 20 3 23 5 18
輕微違反案  1365 223 1588 264 1324
判決及其他執行程序案 303 13 316 13 303
保全程序  0 0 0 0 0
司法恢復權利案 43 5 48 4 44
其他 15 3 18 3 15
司法協助請求書  2 0 2 2 0
刑事法庭總數...... 3865 656 4521 617 3904
輕微民事案件法庭
輕微民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
履行金錢債務 330 23 353 66 287
行使消費者權利 0 1 1 0 1
判決及其他執行程序案 862 47 909 33 876
其他 1 0 1 0 1
輕微民事案件法庭總數...... 1193 71 1264 99 1165
勞動法庭
勞動民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
普通宣告勞動案 151 20 171 13 158
工業意外案  536 13 549 31 518
職業病案  19 0 19 0 19
非以判決或等同文件為依據的執行程序案  0 0 0 0 0
以判決或等同文件為依據的執行程序案   52 0 52 0 52
保全程序   0 0 0 0 0
其他 103 1 104 7 97
司法協助請求書 1 0 1 0 1
小計...... 862 34 896 51 845
勞動刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
勞動輕微違反案      11 23 34 1 33
判決及其他執行程序案 115 4 119 0 119
保全程序   0 0 0 0 0
其他 16 0 16 0 16
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 142 27 169 1 168
勞動法庭總數...... 1,004 61 1,065 52 1,013
家庭及未成年人法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 49 2 51 4 47
特別程序案 303 46 349 29 320
         兩願離婚案 294 46 340 27 313
         其他 9 0 9 2 7
訴訟離婚案  208 13 221 14 207
最簡易 / 判決及其他執行程序案 47 1 48 0 48
財產清冊案 8 0 8 0 8
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  0 1 1 0 1
其他經分發之案件 1 0 1 1 0
其他不經分發之案件 57 4 61 1 60
司法協助請求書 9 0 9 2 7
小計...... 682 67 749 51 698
未成年人司法管轄案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
社會保護措施
一般社會保護措施案 17 1 18 6 12
依職權調查母親/父親身份案 29 7 36 6 30
確定撫養案 0 0 0 0 0
規範行使親權案 62 5 67 8 59
禁止行使親權  0 0 0 0 0
收養案 4 0 4 0 4
監護及財產管理案 5 1 6 0 6
保全程序        0 0 0 0 0
其他 81 11 92 3 89
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 198 25 223 23 200
教育監管制度
教育監管制度案   3 1 4 1 3
保全程序   0 0 0 0 0
其他 1 1 2 0 2
小計...... 4 2 6 1 5
家庭及未成年人法庭總數...... 884 94 978 75 903
案件總數...... 9761 1002 10763 936 9827