初級法院月度案件統計表 (2022年12月) 
民事法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 815 23 838 15 823
簡易宣告案 52 1 53 2 51
特別程序案 163 11 174 14 160
通常執行案  2572 19 2591 18 2573
最簡易 / 判決及其他執行程序案 479 13 492 10 482
財產清冊案 326 18 344 17 327
破產及無償還能力案 15 3 18 2 16
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  14 2 16 5 11
其他經分發之案件 70 6 76 6 70
其他不經分發之案件 326 19 345 19 326
司法協助請求書 22 9 31 13 18
民事法庭總數...... 4854 124 4978 121 4857
刑事法庭
刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
合議庭普通刑事案 699 78 777 114 663
         羈押犯 47 10 57 12 45
         非羈押犯 596 59 655 97 558
         交通意外 56 9 65 5 60
獨任庭普通刑事案 561 130 691 128 563
簡易刑事案 4 8 12 8 4
簡捷刑事案 3 1 4 1 3
輕微違反案  212 22 234 96 138
判決及其他執行程序案 605 15 620 6 614
保全程序  0 0 0 0 0
司法恢復權利案 16 6 22 2 20
其他 55 3 58 5 53
司法協助請求書  1 0 1 0 1
刑事法庭總數...... 2156 263 2419 360 2059
輕微民事案件法庭
輕微民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
履行金錢債務 781 55 836 74 762
行使消費者權利 18 2 20 0 20
判決及其他執行程序案 1135 13 1148 48 1100
其他 15 0 15 1 14
輕微民事案件法庭總數...... 1949 70 2019 123 1896
勞動法庭
勞動民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
普通宣告勞動案 153 0 153 21 132
工業意外案  243 23 266 17 249
職業病案  1 0 1 0 1
非以判決或等同文件為依據的執行程序案  0 0 0 0 0
以判決或等同文件為依據的執行程序案   21 0 21 0 21
保全程序   0 0 0 0 0
其他 12 0 12 0 12
司法協助請求書 1 0 1 1 0
小計...... 431 23 454 39 415
勞動刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
勞動輕微違反案      30 24 54 15 39
判決及其他執行程序案 54 3 57 1 56
保全程序   0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 84 27 111 16 95
勞動法庭總數...... 515 50 565 55 510
家庭及未成年人法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 41 2 43 1 42
特別程序案 311 38 349 40 309
         兩願離婚案 301 38 339 39 300
         其他 10 0 10 1 9
訴訟離婚案  138 11 149 15 134
最簡易 / 判決及其他執行程序案 52 2 54 3 51
財產清冊案 7 0 7 0 7
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  2 0 2 0 2
其他經分發之案件 0 0 0 0 0
其他不經分發之案件 57 0 57 1 56
司法協助請求書 13 1 14 0 14
小計...... 621 54 675 60 615
未成年人司法管轄案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
社會保護措施
一般社會保護措施案 12 0 12 1 11
依職權調查母親/父親身份案 34 2 36 4 32
確定撫養案 1 0 1 0 1
規範行使親權案 34 5 39 6 33
禁止行使親權  0 0 0 0 0
收養案 4 0 4 1 3
監護及財產管理案 5 1 6 1 5
保全程序        0 0 0 0 0
其他 130 16 146 7 139
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 220 24 244 20 224
教育監管制度
教育監管制度案   12 3 15 4 11
保全程序   0 0 0 0 0
其他 1 6 7 1 6
小計...... 13 9 22 5 17
家庭及未成年人法庭總數...... 854 87 941 85 856
案件總數...... 10328 594 10922 744 10178