Mapa de estatística mensal do T.J.B. (Dezembro de 2022) | ||||||
Juízo Cíveis | ||||||
PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Acção ordinária | 815 | 23 | 838 | 15 | 823 | |
Acção sumária | 52 | 1 | 53 | 2 | 51 | |
Acção especial | 163 | 11 | 174 | 14 | 160 | |
Execução ordinária | 2572 | 19 | 2591 | 18 | 2573 | |
Execução sumª / sent. e outros | 479 | 13 | 492 | 10 | 482 | |
Inventário | 326 | 18 | 344 | 17 | 327 | |
Falência e Insolvência | 15 | 3 | 18 | 2 | 16 | |
Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Providência cautelar | 14 | 2 | 16 | 5 | 11 | |
Outros proc. Sujeitos a distribuição | 70 | 6 | 76 | 6 | 70 | |
Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 326 | 19 | 345 | 19 | 326 | |
Pedido de cooperação judiciária | 22 | 9 | 31 | 13 | 18 | |
Total do Juízo Cíveis | 4854 | 124 | 4978 | 121 | 4857 | |
Juízo Criminais | ||||||
PROCESSOS CRIMES | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Comum colectivo | 699 | 78 | 777 | 114 | 663 | |
Com arguido(s) preso(s) | 47 | 10 | 57 | 12 | 45 | |
Sem arguido(s) preso(s) | 596 | 59 | 655 | 97 | 558 | |
Acidente de viação | 56 | 9 | 65 | 5 | 60 | |
Comum singular | 561 | 130 | 691 | 128 | 563 | |
Sumário | 4 | 8 | 12 | 8 | 4 | |
Simplificado | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
Contravencional | 212 | 22 | 234 | 96 | 138 | |
Execução sent. e outros | 605 | 15 | 620 | 6 | 614 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reabilitação judicial | 16 | 6 | 22 | 2 | 20 | |
Outros | 55 | 3 | 58 | 5 | 53 | |
Pedido de cooperação judiciária | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Total do Juízo Criminais | 2156 | 263 | 2419 | 360 | 2059 | |
Juízo de Pequenas Causas Cíveis | ||||||
JUIZO DE PEQUENAS CAUSAS CIVEIS | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Cumprimentos de obrigações pecuniárias | 781 | 55 | 836 | 74 | 762 | |
Exercício dos direitos ao consumidor | 18 | 2 | 20 | 0 | 20 | |
Execução sent. e outros | 1135 | 13 | 1148 | 48 | 1100 | |
Outros | 15 | 0 | 15 | 1 | 14 | |
Total do Juízo de Pequenas Causas Cíveis | 1949 | 70 | 2019 | 123 | 1896 | |
Juízo Laboral | ||||||
PROCESSOS CIVEIS DO TRABALHO | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Processo declarativo comum do trabalho | 153 | 0 | 153 | 21 | 132 | |
Acidente de trabalho | 243 | 23 | 266 | 17 | 249 | |
Doença profissional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Execução n/ baseada em sent. ou acto equiparado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Execução baseada em sent. ou acto equiparado | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Pedido de cooperação judiciária | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Subtotal | 431 | 23 | 454 | 39 | 415 | |
PROCESSOS CRIMES DO TRABALHO | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Processo de contravenção laboral | 30 | 24 | 54 | 15 | 39 | |
Execução sent. e outros | 54 | 3 | 57 | 1 | 56 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 84 | 27 | 111 | 16 | 95 | |
Total do Juízo Laboral | 515 | 50 | 565 | 55 | 510 | |
Juízo de Família e de Menores | ||||||
PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Acção ordinária | 41 | 2 | 43 | 1 | 42 | |
Acção especial | 311 | 38 | 349 | 40 | 309 | |
Divórcio por mútuo consentimento | 301 | 38 | 339 | 39 | 300 | |
Outros | 10 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
Divórcio litigioso | 138 | 11 | 149 | 15 | 134 | |
Execução sumª / sent. e outros | 52 | 2 | 54 | 3 | 51 | |
Inventário | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Providência cautelar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Outros proc. Sujeitos a distribuição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 57 | 0 | 57 | 1 | 56 | |
Pedido de cooperação judiciária | 13 | 1 | 14 | 0 | 14 | |
Subtotal | 621 | 54 | 675 | 60 | 615 | |
PROCESSOS DE JURISDIÇÃO DE MENORES | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Protecção Social | ||||||
Regime de protecção social geral | 12 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
Averiguação oficiosa de maternidade / paternidade | 34 | 2 | 36 | 4 | 32 | |
Fixação de alimentos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Regulação do exercício do poder paternal | 34 | 5 | 39 | 6 | 33 | |
Inibição do exercício do poder paternal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adopção | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Tutela e Administração de bens | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 130 | 16 | 146 | 7 | 139 | |
Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 220 | 24 | 244 | 20 | 224 | |
Regime Tutelar Educativo | ||||||
Regime Tutelar Educativo | 12 | 3 | 15 | 4 | 11 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | |
Subtotal | 13 | 9 | 22 | 5 | 17 | |
Total do Juízo de Família e de Menores | 854 | 87 | 941 | 85 | 856 | |
N.º TOTAL DOS PROCESSOS | 10328 | 594 | 10922 | 744 | 10178 | |