Mapa de estatística mensal do T.J.B. (Agosto de 2023) | ||||||
Juízo Cíveis | ||||||
PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Acção ordinária | 753 | 0 | 753 | 0 | 753 | |
Acção sumária | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | |
Acção especial | 158 | 0 | 158 | 0 | 158 | |
Execução ordinária | 2530 | 0 | 2530 | 0 | 2530 | |
Execução sumª / sent. e outros | 512 | 4 | 516 | 0 | 516 | |
Inventário | 358 | 0 | 358 | 0 | 358 | |
Falência e Insolvência | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Providência cautelar | 7 | 5 | 12 | 4 | 8 | |
Outros proc. Sujeitos a distribuição | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | |
Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 310 | 4 | 314 | 0 | 314 | |
Pedido de cooperação judiciária | 32 | 3 | 35 | 9 | 26 | |
Total do Juízo Cíveis | 4768 | 16 | 4784 | 13 | 4771 | |
Juízo Criminais | ||||||
PROCESSOS CRIMES | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Comum colectivo | 768 | 12 | 780 | 0 | 780 | |
Com arguido(s) preso(s) | 38 | 12 | 50 | 0 | 50 | |
Sem arguido(s) preso(s) | 675 | 0 | 675 | 0 | 675 | |
Acidente de viação | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | |
Comum singular | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | |
Sumário | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
Simplificado | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Contravencional | 188 | 0 | 188 | 0 | 188 | |
Execução sent. e outros | 646 | 7 | 653 | 0 | 653 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reabilitação judicial | 18 | 4 | 22 | 0 | 22 | |
Outros | 48 | 2 | 50 | 1 | 49 | |
Pedido de cooperação judiciária | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Total do Juízo Criminais | 2146 | 30 | 2176 | 6 | 2170 | |
Juízo de Pequenas Causas Cíveis | ||||||
JUIZO DE PEQUENAS CAUSAS CIVEIS | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Cumprimentos de obrigações pecuniárias | 439 | 0 | 439 | 0 | 439 | |
Exercício dos direitos ao consumidor | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
Execução sent. e outros | 1138 | 15 | 1153 | 0 | 1153 | |
Outros | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Total do Juízo de Pequenas Causas Cíveis | 1601 | 15 | 1616 | 0 | 1616 | |
Juízo Laboral | ||||||
PROCESSOS CIVEIS DO TRABALHO | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Processo declarativo comum do trabalho | 147 | 0 | 147 | 0 | 147 | |
Acidente de trabalho | 216 | 0 | 216 | 0 | 216 | |
Doença profissional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Execução n/ baseada em sent. ou acto equiparado | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Execução baseada em sent. ou acto equiparado | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 415 | 0 | 415 | 0 | 415 | |
PROCESSOS CRIMES DO TRABALHO | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Processo de contravenção laboral | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | |
Execução sent. e outros | 78 | 1 | 79 | 0 | 79 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 106 | 1 | 107 | 0 | 107 | |
Total do Juízo Laboral | 521 | 1 | 522 | 0 | 522 | |
Juízo de Família e de Menores | ||||||
PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Acção ordinária | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | |
Acção especial | 292 | 0 | 292 | 0 | 292 | |
Divórcio por mútuo consentimento | 283 | 0 | 283 | 0 | 283 | |
Outros | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
Divórcio litigioso | 145 | 0 | 145 | 1 | 144 | |
Execução sumª / sent. e outros | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 | |
Inventário | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Providência cautelar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Outros proc. Sujeitos a distribuição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 52 | 5 | 57 | 0 | 57 | |
Pedido de cooperação judiciária | 12 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
Subtotal | 622 | 5 | 627 | 2 | 625 | |
PROCESSOS DE JURISDIÇÃO DE MENORES | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Protecção Social | ||||||
Regime de protecção social geral | 21 | 3 | 24 | 0 | 24 | |
Averiguação oficiosa de maternidade / paternidade | 19 | 3 | 22 | 0 | 22 | |
Fixação de alimentos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Regulação do exercício do poder paternal | 39 | 3 | 42 | 1 | 41 | |
Inibição do exercício do poder paternal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adopção | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Tutela e Administração de bens | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 136 | 15 | 151 | 2 | 149 | |
Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 222 | 24 | 246 | 3 | 243 | |
Regime Tutelar Educativo | ||||||
Regime Tutelar Educativo | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Subtotal | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
Total do Juízo de Família e de Menores | 860 | 29 | 889 | 5 | 884 | |
N.º TOTAL DOS PROCESSOS | 9896 | 91 | 9987 | 24 | 9963 | |