初級法院月度案件統計表 (2024年2月) 
民事法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 772 22 794 23 771
簡易宣告案 54 4 58 2 56
特別程序案 159 12 171 12 159
通常執行案  2591 34 2625 19 2606
最簡易 / 判決及其他執行程序案 552 17 569 6 563
財產清冊案 387 29 416 37 379
破產及無償還能力案 6 0 6 1 5
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  10 3 13 9 4
其他經分發之案件 51 14 65 4 61
其他不經分發之案件 288 23 311 16 295
司法協助請求書 50 9 59 25 34
民事法庭總數...... 4920 167 5087 154 4933
刑事法庭
刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
合議庭普通刑事案 879 100 979 90 889
         羈押犯 72 24 96 10 86
         非羈押犯 741 73 814 73 741
         交通意外 66 3 69 7 62
獨任庭普通刑事案 451 161 612 136 476
簡易刑事案 2 8 10 9 1
簡捷刑事案 0 0 0 0 0
輕微違反案  146 138 284 91 193
判決及其他執行程序案 684 23 707 13 694
保全程序  0 0 0 0 0
司法恢復權利案 26 3 29 4 25
其他 52 1 53 0 53
司法協助請求書  0 0 0 0 0
刑事法庭總數...... 2240 434 2674 343 2331
輕微民事案件法庭
輕微民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
履行金錢債務 555 85 640 78 562
行使消費者權利 8 1 9 1 8
判決及其他執行程序案 1344 25 1369 35 1334
其他 6 1 7 1 6
輕微民事案件法庭總數...... 1913 112 2025 115 1910
勞動法庭
勞動民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
普通宣告勞動案 129 18 147 12 135
工業意外案  202 27 229 22 207
職業病案  1 0 1 0 1
非以判決或等同文件為依據的執行程序案  4 0 4 0 4
以判決或等同文件為依據的執行程序案   29 0 29 2 27
保全程序   0 0 0 0 0
其他 27 0 27 7 20
司法協助請求書 1 0 1 1 0
小計...... 393 45 438 44 394
勞動刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
勞動輕微違反案      22 2 24 7 17
判決及其他執行程序案 85 3 88 5 83
保全程序   0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 107 5 112 12 100
勞動法庭總數...... 500 50 550 56 494
家庭及未成年人法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 47 1 48 3 45
特別程序案 299 51 350 51 299
         兩願離婚案 288 51 339 51 288
         其他 11 0 11 0 11
訴訟離婚案  137 14 151 8 143
最簡易 / 判決及其他執行程序案 64 1 65 3 62
財產清冊案 3 0 3 1 2
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  5 0 5 4 1
其他經分發之案件 0 0 0 0 0
其他不經分發之案件 58 2 60 2 58
司法協助請求書 9 1 10 1 9
小計...... 622 70 692 73 619
未成年人司法管轄案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
社會保護措施
一般社會保護措施案 20 1 21 3 18
依職權調查母親/父親身份案 15 1 16 2 14
確定撫養案 1 0 1 0 1
規範行使親權案 42 4 46 9 37
禁止行使親權  0 0 0 0 0
收養案 2 1 3 0 3
監護及財產管理案 4 0 4 0 4
保全程序        0 1 1 0 1
其他 154 12 166 21 145
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 238 20 258 35 223
教育監管制度
教育監管制度案   13 2 15 6 9
保全程序   0 0 0 0 0
其他 6 0 6 2 4
小計...... 19 2 21 8 13
家庭及未成年人法庭總數...... 879 92 971 116 855
案件總數...... 10452 855 11307 784 10523