初級法院月度案件統計表 (2024年6月) 
民事法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 741 33 774 29 745
簡易宣告案 65 6 71 9 62
特別程序案 164 16 180 6 174
通常執行案  2651 49 2700 38 2662
最簡易 / 判決及其他執行程序案 583 13 596 8 588
財產清冊案 396 25 421 33 388
破產及無償還能力案 7 2 9 0 9
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  5 3 8 3 5
其他經分發之案件 65 12 77 9 68
其他不經分發之案件 283 33 316 12 304
司法協助請求書 39 40 79 25 54
民事法庭總數...... 4999 232 5231 172 5059
刑事法庭
刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
合議庭普通刑事案 917 147 1064 156 908
         羈押犯 116 28 144 20 124
         非羈押犯 744 114 858 126 732
         交通意外 57 5 62 10 52
獨任庭普通刑事案 509 221 730 192 538
簡易刑事案 1 10 11 10 1
簡捷刑事案 2 2 4 0 4
輕微違反案  180 102 282 86 196
判決及其他執行程序案 709 19 728 11 717
保全程序  0 0 0 0 0
司法恢復權利案 27 5 32 5 27
其他 62 2 64 3 61
司法協助請求書  0 0 0 0 0
刑事法庭總數...... 2407 508 2915 463 2452
輕微民事案件法庭
輕微民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
履行金錢債務 628 69 697 85 612
行使消費者權利 6 0 6 0 6
判決及其他執行程序案 1336 58 1394 41 1353
其他 5 0 5 0 5
輕微民事案件法庭總數...... 1975 127 2102 126 1976
勞動法庭
勞動民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
普通宣告勞動案 94 25 119 13 106
工業意外案  206 14 220 28 192
職業病案  1 0 1 1 0
非以判決或等同文件為依據的執行程序案  4 0 4 0 4
以判決或等同文件為依據的執行程序案   30 0 30 7 23
保全程序   0 0 0 0 0
其他 22 7 29 12 17
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 357 46 403 61 342
勞動刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
勞動輕微違反案      17 4 21 10 11
判決及其他執行程序案 89 3 92 1 91
保全程序   0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 106 7 113 11 102
勞動法庭總數...... 463 53 516 72 444
家庭及未成年人法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 43 1 44 3 41
特別程序案 295 62 357 38 319
         兩願離婚案 283 62 345 38 307
         其他 12 0 12 0 12
訴訟離婚案  146 9 155 10 145
最簡易 / 判決及其他執行程序案 60 3 63 2 61
財產清冊案 3 0 3 0 3
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  1 0 1 0 1
其他經分發之案件 0 0 0 0 0
其他不經分發之案件 57 3 60 3 57
司法協助請求書 10 2 12 1 11
小計...... 615 80 695 57 638
未成年人司法管轄案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
社會保護措施
一般社會保護措施案 22 10 32 4 28
依職權調查母親/父親身份案 9 2 11 1 10
確定撫養案 1 0 1 0 1
規範行使親權案 38 5 43 11 32
禁止行使親權  0 0 0 0 0
收養案 4 0 4 1 3
監護及財產管理案 7 1 8 1 7
保全程序        0 0 0 0 0
其他 153 24 177 18 159
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 234 42 276 36 240
教育監管制度
教育監管制度案   23 4 27 6 21
保全程序   0 0 0 0 0
其他 7 3 10 5 5
小計...... 30 7 37 11 26
家庭及未成年人法庭總數...... 879 129 1008 104 904
案件總數...... 10723 1049 11772 937 10835