初級法院月度案件統計表 (2025年2月) 
民事法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 694 22 716 30 686
簡易宣告案 57 5 62 8 54
特別程序案 181 11 192 18 174
通常執行案  2819 37 2856 41 2815
最簡易 / 判決及其他執行程序案 631 28 659 14 645
財產清冊案 441 25 466 25 441
破產及無償還能力案 5 2 7 0 7
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  12 4 16 3 13
其他經分發之案件 120 7 127 11 116
其他不經分發之案件 349 25 374 25 349
司法協助請求書 48 22 70 38 32
民事法庭總數...... 5357 188 5545 213 5332
刑事法庭
刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
合議庭普通刑事案 956 170 1126 126 1000
         羈押犯 77 22 99 20 79
         非羈押犯 809 140 949 93 856
         交通意外 70 8 78 13 65
獨任庭普通刑事案 654 215 869 194 675
簡易刑事案 1 4 5 4 1
簡捷刑事案 1 0 1 0 1
輕微違反案  176 123 299 98 201
判決及其他執行程序案 764 22 786 21 765
保全程序  0 0 0 0 0
司法恢復權利案 27 5 32 3 29
其他 65 0 65 0 65
司法協助請求書  0 0 0 0 0
刑事法庭總數...... 2644 539 3183 446 2737
輕微民事案件法庭
輕微民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
履行金錢債務 644 61 705 117 588
行使消費者權利 6 0 6 0 6
判決及其他執行程序案 1580 145 1725 46 1679
其他 9 0 9 1 8
輕微民事案件法庭總數...... 2239 206 2445 164 2281
勞動法庭
勞動民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
普通宣告勞動案 117 2 119 12 107
工業意外案  183 38 221 30 191
職業病案  1 0 1 0 1
非以判決或等同文件為依據的執行程序案  2 0 2 0 2
以判決或等同文件為依據的執行程序案   12 4 16 0 16
保全程序   0 0 0 0 0
其他 7 6 13 1 12
司法協助請求書 1 0 1 0 1
小計...... 323 50 373 43 330
勞動刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
勞動輕微違反案      14 8 22 6 16
判決及其他執行程序案 84 10 94 7 87
保全程序   0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 98 18 116 13 103
勞動法庭總數...... 421 68 489 56 433
家庭及未成年人法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 45 3 48 2 46
特別程序案 269 25 294 81 213
         兩願離婚案 259 25 284 81 203
         其他 10 0 10 0 10
訴訟離婚案  103 9 112 15 97
最簡易 / 判決及其他執行程序案 77 5 82 6 76
財產清冊案 9 0 9 1 8
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  0 1 1 0 1
其他經分發之案件 1 0 1 1 0
其他不經分發之案件 53 5 58 3 55
司法協助請求書 5 4 9 1 8
小計...... 562 52 614 110 504
未成年人司法管轄案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
社會保護措施
一般社會保護措施案 18 5 23 6 17
依職權調查母親/父親身份案 11 2 13 2 11
確定撫養案 0 0 0 0 0
規範行使親權案 47 7 54 6 48
禁止行使親權  0 0 0 0 0
收養案 4 0 4 0 4
監護及財產管理案 1 0 1 0 1
保全程序        0 0 0 0 0
其他 177 19 196 17 179
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 258 33 291 31 260
教育監管制度
教育監管制度案   21 3 24 8 16
保全程序   0 0 0 0 0
其他 7 4 11 3 8
小計...... 28 7 35 11 24
家庭及未成年人法庭總數...... 848 92 940 152 788
案件總數...... 11509 1093 12602 1031 11571