二零二五年三月份的訴訟卷宗分發統計表
卷宗 上月待
決卷宗
本月收件
的卷宗 
合計 審結 轉入下月
待決卷宗
根據«司法組織綱要法»第三十七條規定的分類
第一類–民事及勞動訴訟程序的上訴 54 16 70 8 62
第二類–刑事訴訟程序的上訴 186 44 230 68 162
第三類–行政、稅務及海關方面的司法裁判的上訴 20 6 26 2 24
第四類–司法上訴(中級法院作為第一審法院的行政訴訟卷宗) 52 4 56 2 54
第五類–行政、稅務及海關方面的其他訴訟程序 3 2 5 3 2
第六類–管轄權及審判權的衝突 0 0 0 0 0
第七類–澳門以外的法院或仲裁員作出的裁判的再審及確認 43 5 48 6 42
第八類–中級法院作為第一審級審理的案件 1 0 1 0 1
第九類–其他訴訟程序 1 3 4 3 1
小計...... 360 80 440 92 348
其他不經分發的訴訟程序
向中級法院院長提起的聲明異議 0 0 0 0 0
其他  2 1 3 3 0
小計...... 2 1 3 3 0
總數...... 362 81 443 95 348