初級法院月度案件統計表 (2025年3月) 
民事法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 686 19 705 34 671
簡易宣告案 54 4 58 6 52
特別程序案 174 19 193 13 180
通常執行案  2815 43 2858 41 2817
最簡易 / 判決及其他執行程序案 645 26 671 17 654
財產清冊案 441 20 461 34 427
破產及無償還能力案 7 2 9 3 6
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  13 4 17 9 8
其他經分發之案件 116 16 132 20 112
其他不經分發之案件 349 29 378 29 349
司法協助請求書 32 44 76 21 55
民事法庭總數...... 5332 226 5558 227 5331
刑事法庭
刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
合議庭普通刑事案 1000 176 1176 156 1020
         羈押犯 79 14 93 10 83
         非羈押犯 856 155 1011 136 875
         交通意外 65 7 72 10 62
獨任庭普通刑事案 675 244 919 224 695
簡易刑事案 1 9 10 10 0
簡捷刑事案 1 0 1 0 1
輕微違反案  201 177 378 131 247
判決及其他執行程序案 765 12 777 16 761
保全程序  0 0 0 0 0
司法恢復權利案 29 10 39 2 37
其他 65 5 70 2 68
司法協助請求書  0 0 0 0 0
刑事法庭總數...... 2737 633 3370 541 2829
輕微民事案件法庭
輕微民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
履行金錢債務 588 73 661 127 534
行使消費者權利 6 0 6 3 3
判決及其他執行程序案 1679 60 1739 72 1667
其他 8 1 9 3 6
輕微民事案件法庭總數...... 2281 134 2415 205 2210
勞動法庭
勞動民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
普通宣告勞動案 107 13 120 7 113
工業意外案  191 45 236 26 210
職業病案  1 0 1 0 1
非以判決或等同文件為依據的執行程序案  2 0 2 0 2
以判決或等同文件為依據的執行程序案   16 0 16 4 12
保全程序   0 0 0 0 0
其他 12 1 13 3 10
司法協助請求書 1 2 3 1 2
小計...... 330 61 391 41 350
勞動刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
勞動輕微違反案      16 4 20 10 10
判決及其他執行程序案 87 1 88 8 80
保全程序   0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 103 5 108 18 90
勞動法庭總數...... 433 66 499 59 440
家庭及未成年人法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 46 2 48 2 46
特別程序案 213 21 234 77 157
         兩願離婚案 203 19 222 77 145
         其他 10 2 12 0 12
訴訟離婚案  97 17 114 15 99
最簡易 / 判決及其他執行程序案 76 4 80 6 74
財產清冊案 8 0 8 2 6
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  1 0 1 0 1
其他經分發之案件 0 0 0 0 0
其他不經分發之案件 55 4 59 3 56
司法協助請求書 8 1 9 4 5
小計...... 504 49 553 109 444
未成年人司法管轄案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
社會保護措施
一般社會保護措施案 17 8 25 9 16
依職權調查母親/父親身份案 11 4 15 4 11
確定撫養案 0 0 0 0 0
規範行使親權案 48 10 58 11 47
禁止行使親權  0 0 0 0 0
收養案 4 0 4 1 3
監護及財產管理案 1 0 1 0 1
保全程序        0 0 0 0 0
其他 179 21 200 18 182
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 260 43 303 43 260
教育監管制度
教育監管制度案   16 11 27 5 22
保全程序   0 0 0 0 0
其他 8 3 11 4 7
小計...... 24 14 38 9 29
家庭及未成年人法庭總數...... 788 106 894 161 733
案件總數...... 11571 1165 12736 1193 11543