Mapa de estatística mensal do T.J.B. (Março de 2025) | ||||||
Juízo Cíveis | ||||||
PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Acção ordinária | 686 | 19 | 705 | 34 | 671 | |
Acção sumária | 54 | 4 | 58 | 6 | 52 | |
Acção especial | 174 | 19 | 193 | 13 | 180 | |
Execução ordinária | 2815 | 43 | 2858 | 41 | 2817 | |
Execução sumª / sent. e outros | 645 | 26 | 671 | 17 | 654 | |
Inventário | 441 | 20 | 461 | 34 | 427 | |
Falência e Insolvência | 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | |
Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Providência cautelar | 13 | 4 | 17 | 9 | 8 | |
Outros proc. Sujeitos a distribuição | 116 | 16 | 132 | 20 | 112 | |
Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 349 | 29 | 378 | 29 | 349 | |
Pedido de cooperação judiciária | 32 | 44 | 76 | 21 | 55 | |
Total do Juízo Cíveis | 5332 | 226 | 5558 | 227 | 5331 | |
Juízo Criminais | ||||||
PROCESSOS CRIMES | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Comum colectivo | 1000 | 176 | 1176 | 156 | 1020 | |
Com arguido(s) preso(s) | 79 | 14 | 93 | 10 | 83 | |
Sem arguido(s) preso(s) | 856 | 155 | 1011 | 136 | 875 | |
Acidente de viação | 65 | 7 | 72 | 10 | 62 | |
Comum singular | 675 | 244 | 919 | 224 | 695 | |
Sumário | 1 | 9 | 10 | 10 | 0 | |
Simplificado | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Contravencional | 201 | 177 | 378 | 131 | 247 | |
Execução sent. e outros | 765 | 12 | 777 | 16 | 761 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reabilitação judicial | 29 | 10 | 39 | 2 | 37 | |
Outros | 65 | 5 | 70 | 2 | 68 | |
Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total do Juízo Criminais | 2737 | 633 | 3370 | 541 | 2829 | |
Juízo de Pequenas Causas Cíveis | ||||||
JUIZO DE PEQUENAS CAUSAS CIVEIS | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Cumprimentos de obrigações pecuniárias | 588 | 73 | 661 | 127 | 534 | |
Exercício dos direitos ao consumidor | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
Execução sent. e outros | 1679 | 60 | 1739 | 72 | 1667 | |
Outros | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
Total do Juízo de Pequenas Causas Cíveis | 2281 | 134 | 2415 | 205 | 2210 | |
Juízo Laboral | ||||||
PROCESSOS CIVEIS DO TRABALHO | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Processo declarativo comum do trabalho | 107 | 13 | 120 | 7 | 113 | |
Acidente de trabalho | 191 | 45 | 236 | 26 | 210 | |
Doença profissional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Execução n/ baseada em sent. ou acto equiparado | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Execução baseada em sent. ou acto equiparado | 16 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 12 | 1 | 13 | 3 | 10 | |
Pedido de cooperação judiciária | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
Subtotal | 330 | 61 | 391 | 41 | 350 | |
PROCESSOS CRIMES DO TRABALHO | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Processo de contravenção laboral | 16 | 4 | 20 | 10 | 10 | |
Execução sent. e outros | 87 | 1 | 88 | 8 | 80 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 103 | 5 | 108 | 18 | 90 | |
Total do Juízo Laboral | 433 | 66 | 499 | 59 | 440 | |
Juízo de Família e de Menores | ||||||
PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Acção ordinária | 46 | 2 | 48 | 2 | 46 | |
Acção especial | 213 | 21 | 234 | 77 | 157 | |
Divórcio por mútuo consentimento | 203 | 19 | 222 | 77 | 145 | |
Outros | 10 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
Divórcio litigioso | 97 | 17 | 114 | 15 | 99 | |
Execução sumª / sent. e outros | 76 | 4 | 80 | 6 | 74 | |
Inventário | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Providência cautelar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Outros proc. Sujeitos a distribuição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 55 | 4 | 59 | 3 | 56 | |
Pedido de cooperação judiciária | 8 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
Subtotal | 504 | 49 | 553 | 109 | 444 | |
PROCESSOS DE JURISDIÇÃO DE MENORES | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Protecção Social | ||||||
Regime de protecção social geral | 17 | 8 | 25 | 9 | 16 | |
Averiguação oficiosa de maternidade / paternidade | 11 | 4 | 15 | 4 | 11 | |
Fixação de alimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regulação do exercício do poder paternal | 48 | 10 | 58 | 11 | 47 | |
Inibição do exercício do poder paternal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adopção | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Tutela e Administração de bens | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 179 | 21 | 200 | 18 | 182 | |
Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 260 | 43 | 303 | 43 | 260 | |
Regime Tutelar Educativo | ||||||
Regime Tutelar Educativo | 16 | 11 | 27 | 5 | 22 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 8 | 3 | 11 | 4 | 7 | |
Subtotal | 24 | 14 | 38 | 9 | 29 | |
Total do Juízo de Família e de Menores | 788 | 106 | 894 | 161 | 733 | |
N.º TOTAL DOS PROCESSOS | 11571 | 1165 | 12736 | 1193 | 11543 | |