二零二五年四月份的訴訟卷宗分發統計表
卷宗 上月待
決卷宗
本月收件
的卷宗 
合計 審結 轉入下月
待決卷宗
根據«司法組織綱要法»第三十七條規定的分類
第一類–民事及勞動訴訟程序的上訴 62 11 73 17 56
第二類–刑事訴訟程序的上訴 162 48 210 47 163
第三類–行政、稅務及海關方面的司法裁判的上訴 24 5 29 1 28
第四類–司法上訴(中級法院作為第一審法院的行政訴訟卷宗) 54 7 61 7 54
第五類–行政、稅務及海關方面的其他訴訟程序 2 3 5 2 3
第六類–管轄權及審判權的衝突 0 0 0 0 0
第七類–澳門以外的法院或仲裁員作出的裁判的再審及確認 42 8 50 10 40
第八類–中級法院作為第一審級審理的案件 1 1 2 1 1
第九類–其他訴訟程序 1 2 3 0 3
小計...... 348 85 433 85 348
其他不經分發的訴訟程序
向中級法院院長提起的聲明異議 0 1 1 0 1
其他  0 1 1 0 1
小計...... 0 2 2 0 2
總數...... 348 87 435 85 350