初級法院月度案件統計表 (2025年4月) 
民事法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 671 14 685 36 649
簡易宣告案 52 4 56 4 52
特別程序案 180 28 208 18 190
通常執行案  2817 32 2849 39 2810
最簡易 / 判決及其他執行程序案 654 21 675 13 662
財產清冊案 427 26 453 23 430
破產及無償還能力案 6 0 6 0 6
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  8 5 13 3 10
其他經分發之案件 112 8 120 7 113
其他不經分發之案件 349 17 366 31 335
司法協助請求書 55 20 75 32 43
民事法庭總數...... 5331 175 5506 206 5300
刑事法庭
刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
合議庭普通刑事案 1020 161 1181 133 1048
         羈押犯 83 18 101 15 86
         非羈押犯 875 133 1008 109 899
         交通意外 62 10 72 9 63
獨任庭普通刑事案 695 146 841 177 664
簡易刑事案 0 10 10 10 0
簡捷刑事案 1 0 1 1 0
輕微違反案  248 143 391 106 285
判決及其他執行程序案 761 14 775 16 759
保全程序  0 0 0 0 0
司法恢復權利案 37 8 45 5 40
其他 68 3 71 2 69
司法協助請求書  0 0 0 0 0
刑事法庭總數...... 2830 485 3315 450 2865
輕微民事案件法庭
輕微民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
履行金錢債務 534 60 594 94 500
行使消費者權利 3 1 4 1 3
判決及其他執行程序案 1667 33 1700 48 1652
其他 6 0 6 1 5
輕微民事案件法庭總數...... 2210 94 2304 144 2160
勞動法庭
勞動民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
普通宣告勞動案 113 0 113 1 112
工業意外案  210 26 236 33 203
職業病案  1 0 1 0 1
非以判決或等同文件為依據的執行程序案  2 0 2 0 2
以判決或等同文件為依據的執行程序案   12 0 12 2 10
保全程序   0 0 0 0 0
其他 10 1 11 1 10
司法協助請求書 2 0 2 2 0
小計...... 350 27 377 39 338
勞動刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
勞動輕微違反案      10 12 22 3 19
判決及其他執行程序案 80 2 82 7 75
保全程序   0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 90 14 104 10 94
勞動法庭總數...... 440 41 481 49 432
家庭及未成年人法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 46 4 50 6 44
特別程序案 157 17 174 49 125
         兩願離婚案 145 16 161 49 112
         其他 12 1 13 0 13
訴訟離婚案  99 10 109 10 99
最簡易 / 判決及其他執行程序案 74 5 79 4 75
財產清冊案 6 0 6 0 6
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  1 0 1 0 1
其他經分發之案件 0 0 0 0 0
其他不經分發之案件 56 8 64 2 62
司法協助請求書 5 5 10 1 9
小計...... 444 49 493 72 421
未成年人司法管轄案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
社會保護措施
一般社會保護措施案 16 5 21 2 19
依職權調查母親/父親身份案 11 1 12 3 9
確定撫養案 0 0 0 0 0
規範行使親權案 47 7 54 3 51
禁止行使親權  0 0 0 0 0
收養案 3 0 3 0 3
監護及財產管理案 1 0 1 0 1
保全程序        0 0 0 0 0
其他 182 20 202 17 185
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 260 33 293 25 268
教育監管制度
教育監管制度案   22 7 29 6 23
保全程序   0 0 0 0 0
其他 7 11 18 0 18
小計...... 29 18 47 6 41
家庭及未成年人法庭總數...... 733 100 833 103 730
案件總數...... 11544 895 12439 952 11487