Mapa de estatística mensal do T.J.B. (Abril de 2025) | ||||||
Juízo Cíveis | ||||||
PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Acção ordinária | 671 | 14 | 685 | 36 | 649 | |
Acção sumária | 52 | 4 | 56 | 4 | 52 | |
Acção especial | 180 | 28 | 208 | 18 | 190 | |
Execução ordinária | 2817 | 32 | 2849 | 39 | 2810 | |
Execução sumª / sent. e outros | 654 | 21 | 675 | 13 | 662 | |
Inventário | 427 | 26 | 453 | 23 | 430 | |
Falência e Insolvência | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Providência cautelar | 8 | 5 | 13 | 3 | 10 | |
Outros proc. Sujeitos a distribuição | 112 | 8 | 120 | 7 | 113 | |
Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 349 | 17 | 366 | 31 | 335 | |
Pedido de cooperação judiciária | 55 | 20 | 75 | 32 | 43 | |
Total do Juízo Cíveis | 5331 | 175 | 5506 | 206 | 5300 | |
Juízo Criminais | ||||||
PROCESSOS CRIMES | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Comum colectivo | 1020 | 161 | 1181 | 133 | 1048 | |
Com arguido(s) preso(s) | 83 | 18 | 101 | 15 | 86 | |
Sem arguido(s) preso(s) | 875 | 133 | 1008 | 109 | 899 | |
Acidente de viação | 62 | 10 | 72 | 9 | 63 | |
Comum singular | 695 | 146 | 841 | 177 | 664 | |
Sumário | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
Simplificado | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Contravencional | 248 | 143 | 391 | 106 | 285 | |
Execução sent. e outros | 761 | 14 | 775 | 16 | 759 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reabilitação judicial | 37 | 8 | 45 | 5 | 40 | |
Outros | 68 | 3 | 71 | 2 | 69 | |
Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total do Juízo Criminais | 2830 | 485 | 3315 | 450 | 2865 | |
Juízo de Pequenas Causas Cíveis | ||||||
JUIZO DE PEQUENAS CAUSAS CIVEIS | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Cumprimentos de obrigações pecuniárias | 534 | 60 | 594 | 94 | 500 | |
Exercício dos direitos ao consumidor | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
Execução sent. e outros | 1667 | 33 | 1700 | 48 | 1652 | |
Outros | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
Total do Juízo de Pequenas Causas Cíveis | 2210 | 94 | 2304 | 144 | 2160 | |
Juízo Laboral | ||||||
PROCESSOS CIVEIS DO TRABALHO | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Processo declarativo comum do trabalho | 113 | 0 | 113 | 1 | 112 | |
Acidente de trabalho | 210 | 26 | 236 | 33 | 203 | |
Doença profissional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Execução n/ baseada em sent. ou acto equiparado | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Execução baseada em sent. ou acto equiparado | 12 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 10 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
Pedido de cooperação judiciária | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Subtotal | 350 | 27 | 377 | 39 | 338 | |
PROCESSOS CRIMES DO TRABALHO | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Processo de contravenção laboral | 10 | 12 | 22 | 3 | 19 | |
Execução sent. e outros | 80 | 2 | 82 | 7 | 75 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 90 | 14 | 104 | 10 | 94 | |
Total do Juízo Laboral | 440 | 41 | 481 | 49 | 432 | |
Juízo de Família e de Menores | ||||||
PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Acção ordinária | 46 | 4 | 50 | 6 | 44 | |
Acção especial | 157 | 17 | 174 | 49 | 125 | |
Divórcio por mútuo consentimento | 145 | 16 | 161 | 49 | 112 | |
Outros | 12 | 1 | 13 | 0 | 13 | |
Divórcio litigioso | 99 | 10 | 109 | 10 | 99 | |
Execução sumª / sent. e outros | 74 | 5 | 79 | 4 | 75 | |
Inventário | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Providência cautelar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Outros proc. Sujeitos a distribuição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 56 | 8 | 64 | 2 | 62 | |
Pedido de cooperação judiciária | 5 | 5 | 10 | 1 | 9 | |
Subtotal | 444 | 49 | 493 | 72 | 421 | |
PROCESSOS DE JURISDIÇÃO DE MENORES | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Protecção Social | ||||||
Regime de protecção social geral | 16 | 5 | 21 | 2 | 19 | |
Averiguação oficiosa de maternidade / paternidade | 11 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
Fixação de alimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regulação do exercício do poder paternal | 47 | 7 | 54 | 3 | 51 | |
Inibição do exercício do poder paternal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adopção | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Tutela e Administração de bens | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 182 | 20 | 202 | 17 | 185 | |
Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 260 | 33 | 293 | 25 | 268 | |
Regime Tutelar Educativo | ||||||
Regime Tutelar Educativo | 22 | 7 | 29 | 6 | 23 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 7 | 11 | 18 | 0 | 18 | |
Subtotal | 29 | 18 | 47 | 6 | 41 | |
Total do Juízo de Família e de Menores | 733 | 100 | 833 | 103 | 730 | |
N.º TOTAL DOS PROCESSOS | 11544 | 895 | 12439 | 952 | 11487 | |