二零二五年五月份的訴訟卷宗分發統計表
卷宗 上月待
決卷宗
本月收件
的卷宗 
合計 審結 轉入下月
待決卷宗
根據«司法組織綱要法»第三十七條規定的分類
第一類–民事及勞動訴訟程序的上訴 56 15 71 17 54
第二類–刑事訴訟程序的上訴 163 49 212 43 169
第三類–行政、稅務及海關方面的司法裁判的上訴 28 10 38 5 33
第四類–司法上訴(中級法院作為第一審法院的行政訴訟卷宗) 54 0 54 1 53
第五類–行政、稅務及海關方面的其他訴訟程序 3 0 3 2 1
第六類–管轄權及審判權的衝突 0 0 0 0 0
第七類–澳門以外的法院或仲裁員作出的裁判的再審及確認 40 3 43 4 39
第八類–中級法院作為第一審級審理的案件 1 0 1 0 1
第九類–其他訴訟程序 3 0 3 0 3
小計...... 348 77 425 72 353
其他不經分發的訴訟程序
向中級法院院長提起的聲明異議 1 0 1 0 1
其他  1 1 2 2 0
小計...... 2 1 3 2 1
總數...... 350 78 428 74 354