初級法院月度案件統計表 (2025年6月) 
民事法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 626 34 660 41 619
簡易宣告案 55 6 61 10 51
特別程序案 186 20 206 24 182
通常執行案  2816 62 2878 35 2843
最簡易 / 判決及其他執行程序案 675 25 700 16 684
財產清冊案 429 32 461 49 412
破產及無償還能力案 6 0 6 0 6
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  11 7 18 10 8
其他經分發之案件 115 12 127 10 117
其他不經分發之案件 338 21 359 28 331
司法協助請求書 31 25 56 22 34
民事法庭總數...... 5288 244 5532 245 5287
刑事法庭
刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
合議庭普通刑事案 1079 159 1238 129 1109
         羈押犯 70 5 75 11 64
         非羈押犯 936 145 1081 114 967
         交通意外 73 9 82 4 78
獨任庭普通刑事案 633 192 825 205 620
簡易刑事案 1 3 4 3 1
簡捷刑事案 0 0 0 0 0
輕微違反案  305 132 437 184 253
判決及其他執行程序案 768 24 792 5 787
保全程序  0 0 0 0 0
司法恢復權利案 36 4 40 6 34
其他 69 3 72 3 69
司法協助請求書  0 0 0 0 0
刑事法庭總數...... 2891 517 3408 535 2873
輕微民事案件法庭
輕微民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
履行金錢債務 485 63 548 85 463
行使消費者權利 3 0 3 0 3
判決及其他執行程序案 1665 66 1731 66 1665
其他 5 0 5 1 4
輕微民事案件法庭總數...... 2158 129 2287 152 2135
勞動法庭
勞動民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
普通宣告勞動案 115 16 131 11 120
工業意外案  205 13 218 36 182
職業病案  1 0 1 0 1
非以判決或等同文件為依據的執行程序案  2 0 2 0 2
以判決或等同文件為依據的執行程序案   12 1 13 0 13
保全程序   0 0 0 0 0
其他 10 1 11 3 8
司法協助請求書 0 3 3 0 3
小計...... 345 34 379 50 329
勞動刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
勞動輕微違反案      17 7 24 12 12
判決及其他執行程序案 76 3 79 3 76
保全程序   0 0 0 0 0
其他 1 2 3 1 2
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 94 12 106 16 90
勞動法庭總數...... 439 46 485 66 419
家庭及未成年人法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 43 1 44 5 39
特別程序案 107 18 125 23 102
         兩願離婚案 93 18 111 23 88
         其他 14 0 14 0 14
訴訟離婚案  96 17 113 14 99
最簡易 / 判決及其他執行程序案 80 6 86 4 82
財產清冊案 6 0 6 0 6
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  2 1 3 1 2
其他經分發之案件 0 0 0 0 0
其他不經分發之案件 62 9 71 1 70
司法協助請求書 11 3 14 6 8
小計...... 407 55 462 54 408
未成年人司法管轄案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
社會保護措施
一般社會保護措施案 20 12 32 10 22
依職權調查母親/父親身份案 6 3 9 1 8
確定撫養案 0 0 0 0 0
規範行使親權案 44 6 50 13 37
禁止行使親權  0 0 0 0 0
收養案 2 1 3 0 3
監護及財產管理案 1 1 2 0 2
保全程序        0 0 0 0 0
其他 184 16 200 11 189
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 257 39 296 35 261
教育監管制度
教育監管制度案   28 15 43 9 34
保全程序   0 0 0 0 0
其他 14 4 18 8 10
小計...... 42 19 61 17 44
家庭及未成年人法庭總數...... 706 113 819 106 713
案件總數...... 11482 1049 12531 1104 11427