Mapa de estatística mensal do T.J.B. (Junho de 2025) | ||||||
Juízo Cíveis | ||||||
PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Acção ordinária | 626 | 34 | 660 | 41 | 619 | |
Acção sumária | 55 | 6 | 61 | 10 | 51 | |
Acção especial | 186 | 20 | 206 | 24 | 182 | |
Execução ordinária | 2816 | 62 | 2878 | 35 | 2843 | |
Execução sumª / sent. e outros | 675 | 25 | 700 | 16 | 684 | |
Inventário | 429 | 32 | 461 | 49 | 412 | |
Falência e Insolvência | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Providência cautelar | 11 | 7 | 18 | 10 | 8 | |
Outros proc. Sujeitos a distribuição | 115 | 12 | 127 | 10 | 117 | |
Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 338 | 21 | 359 | 28 | 331 | |
Pedido de cooperação judiciária | 31 | 25 | 56 | 22 | 34 | |
Total do Juízo Cíveis | 5288 | 244 | 5532 | 245 | 5287 | |
Juízo Criminais | ||||||
PROCESSOS CRIMES | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Comum colectivo | 1079 | 159 | 1238 | 129 | 1109 | |
Com arguido(s) preso(s) | 70 | 5 | 75 | 11 | 64 | |
Sem arguido(s) preso(s) | 936 | 145 | 1081 | 114 | 967 | |
Acidente de viação | 73 | 9 | 82 | 4 | 78 | |
Comum singular | 633 | 192 | 825 | 205 | 620 | |
Sumário | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
Simplificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Contravencional | 305 | 132 | 437 | 184 | 253 | |
Execução sent. e outros | 768 | 24 | 792 | 5 | 787 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reabilitação judicial | 36 | 4 | 40 | 6 | 34 | |
Outros | 69 | 3 | 72 | 3 | 69 | |
Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total do Juízo Criminais | 2891 | 517 | 3408 | 535 | 2873 | |
Juízo de Pequenas Causas Cíveis | ||||||
JUIZO DE PEQUENAS CAUSAS CIVEIS | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Cumprimentos de obrigações pecuniárias | 485 | 63 | 548 | 85 | 463 | |
Exercício dos direitos ao consumidor | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Execução sent. e outros | 1665 | 66 | 1731 | 66 | 1665 | |
Outros | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
Total do Juízo de Pequenas Causas Cíveis | 2158 | 129 | 2287 | 152 | 2135 | |
Juízo Laboral | ||||||
PROCESSOS CIVEIS DO TRABALHO | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Processo declarativo comum do trabalho | 115 | 16 | 131 | 11 | 120 | |
Acidente de trabalho | 205 | 13 | 218 | 36 | 182 | |
Doença profissional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Execução n/ baseada em sent. ou acto equiparado | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Execução baseada em sent. ou acto equiparado | 12 | 1 | 13 | 0 | 13 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 10 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
Pedido de cooperação judiciária | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Subtotal | 345 | 34 | 379 | 50 | 329 | |
PROCESSOS CRIMES DO TRABALHO | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Processo de contravenção laboral | 17 | 7 | 24 | 12 | 12 | |
Execução sent. e outros | 76 | 3 | 79 | 3 | 76 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 94 | 12 | 106 | 16 | 90 | |
Total do Juízo Laboral | 439 | 46 | 485 | 66 | 419 | |
Juízo de Família e de Menores | ||||||
PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Acção ordinária | 43 | 1 | 44 | 5 | 39 | |
Acção especial | 107 | 18 | 125 | 23 | 102 | |
Divórcio por mútuo consentimento | 93 | 18 | 111 | 23 | 88 | |
Outros | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
Divórcio litigioso | 96 | 17 | 113 | 14 | 99 | |
Execução sumª / sent. e outros | 80 | 6 | 86 | 4 | 82 | |
Inventário | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Providência cautelar | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Outros proc. Sujeitos a distribuição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 62 | 9 | 71 | 1 | 70 | |
Pedido de cooperação judiciária | 11 | 3 | 14 | 6 | 8 | |
Subtotal | 407 | 55 | 462 | 54 | 408 | |
PROCESSOS DE JURISDIÇÃO DE MENORES | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Protecção Social | ||||||
Regime de protecção social geral | 20 | 12 | 32 | 10 | 22 | |
Averiguação oficiosa de maternidade / paternidade | 6 | 3 | 9 | 1 | 8 | |
Fixação de alimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regulação do exercício do poder paternal | 44 | 6 | 50 | 13 | 37 | |
Inibição do exercício do poder paternal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adopção | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Tutela e Administração de bens | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 184 | 16 | 200 | 11 | 189 | |
Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 257 | 39 | 296 | 35 | 261 | |
Regime Tutelar Educativo | ||||||
Regime Tutelar Educativo | 28 | 15 | 43 | 9 | 34 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 14 | 4 | 18 | 8 | 10 | |
Subtotal | 42 | 19 | 61 | 17 | 44 | |
Total do Juízo de Família e de Menores | 706 | 113 | 819 | 106 | 713 | |
N.º TOTAL DOS PROCESSOS | 11482 | 1049 | 12531 | 1104 | 11427 | |