二零二五年七月份的訴訟卷宗分發統計表
卷宗 上月待
決卷宗
本月收件
的卷宗 
合計 審結 轉入下月
待決卷宗
根據«司法組織綱要法»第三十七條規定的分類
第一類–民事及勞動訴訟程序的上訴 68 17 85 14 71
第二類–刑事訴訟程序的上訴 188 72 260 83 177
第三類–行政、稅務及海關方面的司法裁判的上訴 37 7 44 8 36
第四類–司法上訴(中級法院作為第一審法院的行政訴訟卷宗) 56 14 70 4 66
第五類–行政、稅務及海關方面的其他訴訟程序 4 2 6 4 2
第六類–管轄權及審判權的衝突 0 0 0 0 0
第七類–澳門以外的法院或仲裁員作出的裁判的再審及確認 40 6 46 3 43
第八類–中級法院作為第一審級審理的案件 1 0 1 0 1
第九類–其他訴訟程序 3 2 5 0 5
小計...... 397 120 517 116 401
其他不經分發的訴訟程序
向中級法院院長提起的聲明異議 1 1 2 1 1
其他  2 2 4 2 2
小計...... 3 3 6 3 3
總數...... 400 123 523 119 404