Mapa de estatística mensal do T.J.B. (Agosto de 2025) | ||||||
Juízo Cíveis | ||||||
PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Acção ordinária | 605 | 0 | 605 | 4 | 601 | |
Acção sumária | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | |
Acção especial | 184 | 0 | 184 | 0 | 184 | |
Execução ordinária | 2855 | 0 | 2855 | 0 | 2855 | |
Execução sumª / sent. e outros | 690 | 7 | 697 | 0 | 697 | |
Inventário | 401 | 0 | 401 | 0 | 401 | |
Falência e Insolvência | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Providência cautelar | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | |
Outros proc. Sujeitos a distribuição | 114 | 1 | 115 | 1 | 114 | |
Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 327 | 7 | 334 | 0 | 334 | |
Pedido de cooperação judiciária | 42 | 21 | 63 | 27 | 36 | |
Total do Juízo Cíveis | 5272 | 41 | 5313 | 38 | 5275 | |
Juízo Criminais | ||||||
PROCESSOS CRIMES | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Comum colectivo | 1146 | 9 | 1155 | 0 | 1155 | |
Com arguido(s) preso(s) | 58 | 7 | 65 | 0 | 65 | |
Sem arguido(s) preso(s) | 995 | 2 | 997 | 0 | 997 | |
Acidente de viação | 93 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
Comum singular | 586 | 0 | 586 | 0 | 586 | |
Sumário | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Simplificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Contravencional | 221 | 0 | 221 | 0 | 221 | |
Execução sent. e outros | 785 | 5 | 790 | 0 | 790 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reabilitação judicial | 30 | 3 | 33 | 0 | 33 | |
Outros | 73 | 0 | 73 | 1 | 72 | |
Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total do Juízo Criminais | 2842 | 18 | 2860 | 2 | 2858 | |
Juízo de Pequenas Causas Cíveis | ||||||
JUIZO DE PEQUENAS CAUSAS CIVEIS | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Cumprimentos de obrigações pecuniárias | 469 | 0 | 469 | 0 | 469 | |
Exercício dos direitos ao consumidor | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Execução sent. e outros | 1658 | 12 | 1670 | 0 | 1670 | |
Outros | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Total do Juízo de Pequenas Causas Cíveis | 2133 | 13 | 2146 | 0 | 2146 | |
Juízo Laboral | ||||||
PROCESSOS CIVEIS DO TRABALHO | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Processo declarativo comum do trabalho | 107 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
Acidente de trabalho | 181 | 0 | 181 | 0 | 181 | |
Doença profissional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Execução n/ baseada em sent. ou acto equiparado | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Execução baseada em sent. ou acto equiparado | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 312 | 0 | 312 | 0 | 312 | |
PROCESSOS CRIMES DO TRABALHO | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Processo de contravenção laboral | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Execução sent. e outros | 73 | 0 | 73 | 0 | 73 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | |
Total do Juízo Laboral | 397 | 0 | 397 | 0 | 397 | |
Juízo de Família e de Menores | ||||||
PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Acção ordinária | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | |
Acção especial | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 | |
Divórcio por mútuo consentimento | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | |
Outros | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Divórcio litigioso | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
Execução sumª / sent. e outros | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 | |
Inventário | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Providência cautelar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Outros proc. Sujeitos a distribuição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 73 | 1 | 74 | 0 | 74 | |
Pedido de cooperação judiciária | 7 | 5 | 12 | 4 | 8 | |
Subtotal | 388 | 6 | 394 | 4 | 390 | |
PROCESSOS DE JURISDIÇÃO DE MENORES | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Protecção Social | ||||||
Regime de protecção social geral | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | |
Averiguação oficiosa de maternidade / paternidade | 9 | 5 | 14 | 0 | 14 | |
Fixação de alimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regulação do exercício do poder paternal | 41 | 4 | 45 | 0 | 45 | |
Inibição do exercício do poder paternal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adopção | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Tutela e Administração de bens | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 192 | 10 | 202 | 0 | 202 | |
Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 274 | 19 | 293 | 0 | 293 | |
Regime Tutelar Educativo | ||||||
Regime Tutelar Educativo | 39 | 1 | 40 | 0 | 40 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 19 | 3 | 22 | 0 | 22 | |
Subtotal | 58 | 4 | 62 | 0 | 62 | |
Total do Juízo de Família e de Menores | 720 | 29 | 749 | 4 | 745 | |
N.º TOTAL DOS PROCESSOS | 11364 | 101 | 11465 | 44 | 11421 | |