初級法院月度案件統計表 (2025年9月) 
民事法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 601 29 630 41 589
簡易宣告案 47 14 61 8 53
特別程序案 184 43 227 22 205
通常執行案  2855 89 2944 58 2886
最簡易 / 判決及其他執行程序案 697 23 720 15 705
財產清冊案 401 32 433 37 396
破產及無償還能力案 3 1 4 2 2
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  3 3 6 5 1
其他經分發之案件 114 17 131 9 122
其他不經分發之案件 334 43 377 31 346
司法協助請求書 36 19 55 28 27
民事法庭總數...... 5275 313 5588 256 5332
刑事法庭
刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
合議庭普通刑事案 1155 161 1316 159 1157
         羈押犯 65 5 70 20 50
         非羈押犯 997 148 1145 128 1017
         交通意外 93 8 101 11 90
獨任庭普通刑事案 586 152 738 167 571
簡易刑事案 1 6 7 6 1
簡捷刑事案 0 0 0 0 0
輕微違反案  221 204 425 112 313
判決及其他執行程序案 790 16 806 9 797
保全程序  0 0 0 0 0
司法恢復權利案 33 4 37 4 33
其他 72 1 73 0 73
司法協助請求書  0 0 0 0 0
刑事法庭總數...... 2858 544 3402 457 2945
輕微民事案件法庭
輕微民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
履行金錢債務 469 113 582 87 495
行使消費者權利 3 1 4 0 4
判決及其他執行程序案 1670 30 1700 53 1647
其他 4 0 4 2 2
輕微民事案件法庭總數...... 2146 144 2290 142 2148
勞動法庭
勞動民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
普通宣告勞動案 107 5 112 4 108
工業意外案  181 57 238 27 211
職業病案  1 0 1 0 1
非以判決或等同文件為依據的執行程序案  1 0 1 0 1
以判決或等同文件為依據的執行程序案   13 0 13 0 13
保全程序   0 0 0 0 0
其他 9 6 15 0 15
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 312 68 380 31 349
勞動刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
勞動輕微違反案      12 11 23 4 19
判決及其他執行程序案 73 5 78 1 77
保全程序   0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 85 16 101 5 96
勞動法庭總數...... 397 84 481 36 445
家庭及未成年人法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 39 1 40 5 35
特別程序案 84 24 108 21 87
         兩願離婚案 72 23 95 21 74
         其他 12 1 13 0 13
訴訟離婚案  96 25 121 15 106
最簡易 / 判決及其他執行程序案 82 2 84 3 81
財產清冊案 6 2 8 0 8
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  1 0 1 0 1
其他經分發之案件 0 0 0 0 0
其他不經分發之案件 74 2 76 8 68
司法協助請求書 8 2 10 1 9
小計...... 390 58 448 53 395
未成年人司法管轄案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
社會保護措施
一般社會保護措施案 27 8 35 10 25
依職權調查母親/父親身份案 14 3 17 2 15
確定撫養案 0 0 0 0 0
規範行使親權案 45 12 57 15 42
禁止行使親權  0 0 0 0 0
收養案 3 0 3 2 1
監護及財產管理案 2 0 2 1 1
保全程序        0 0 0 0 0
其他 202 13 215 19 196
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 293 36 329 49 280
教育監管制度
教育監管制度案   40 3 43 13 30
保全程序   0 0 0 0 0
其他 22 2 24 7 17
小計...... 62 5 67 20 47
家庭及未成年人法庭總數...... 745 99 844 122 722
案件總數...... 11421 1184 12605 1013 11592