Mapa de estatística mensal do T.J.B. (Setembro de 2025) | ||||||
Juízo Cíveis | ||||||
PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Acção ordinária | 601 | 29 | 630 | 41 | 589 | |
Acção sumária | 47 | 14 | 61 | 8 | 53 | |
Acção especial | 184 | 43 | 227 | 22 | 205 | |
Execução ordinária | 2855 | 89 | 2944 | 58 | 2886 | |
Execução sumª / sent. e outros | 697 | 23 | 720 | 15 | 705 | |
Inventário | 401 | 32 | 433 | 37 | 396 | |
Falência e Insolvência | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Providência cautelar | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
Outros proc. Sujeitos a distribuição | 114 | 17 | 131 | 9 | 122 | |
Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 334 | 43 | 377 | 31 | 346 | |
Pedido de cooperação judiciária | 36 | 19 | 55 | 28 | 27 | |
Total do Juízo Cíveis | 5275 | 313 | 5588 | 256 | 5332 | |
Juízo Criminais | ||||||
PROCESSOS CRIMES | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Comum colectivo | 1155 | 161 | 1316 | 159 | 1157 | |
Com arguido(s) preso(s) | 65 | 5 | 70 | 20 | 50 | |
Sem arguido(s) preso(s) | 997 | 148 | 1145 | 128 | 1017 | |
Acidente de viação | 93 | 8 | 101 | 11 | 90 | |
Comum singular | 586 | 152 | 738 | 167 | 571 | |
Sumário | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | |
Simplificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Contravencional | 221 | 204 | 425 | 112 | 313 | |
Execução sent. e outros | 790 | 16 | 806 | 9 | 797 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reabilitação judicial | 33 | 4 | 37 | 4 | 33 | |
Outros | 72 | 1 | 73 | 0 | 73 | |
Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total do Juízo Criminais | 2858 | 544 | 3402 | 457 | 2945 | |
Juízo de Pequenas Causas Cíveis | ||||||
JUIZO DE PEQUENAS CAUSAS CIVEIS | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Cumprimentos de obrigações pecuniárias | 469 | 113 | 582 | 87 | 495 | |
Exercício dos direitos ao consumidor | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Execução sent. e outros | 1670 | 30 | 1700 | 53 | 1647 | |
Outros | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Total do Juízo de Pequenas Causas Cíveis | 2146 | 144 | 2290 | 142 | 2148 | |
Juízo Laboral | ||||||
PROCESSOS CIVEIS DO TRABALHO | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Processo declarativo comum do trabalho | 107 | 5 | 112 | 4 | 108 | |
Acidente de trabalho | 181 | 57 | 238 | 27 | 211 | |
Doença profissional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Execução n/ baseada em sent. ou acto equiparado | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Execução baseada em sent. ou acto equiparado | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 9 | 6 | 15 | 0 | 15 | |
Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 312 | 68 | 380 | 31 | 349 | |
PROCESSOS CRIMES DO TRABALHO | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Processo de contravenção laboral | 12 | 11 | 23 | 4 | 19 | |
Execução sent. e outros | 73 | 5 | 78 | 1 | 77 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 85 | 16 | 101 | 5 | 96 | |
Total do Juízo Laboral | 397 | 84 | 481 | 36 | 445 | |
Juízo de Família e de Menores | ||||||
PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Acção ordinária | 39 | 1 | 40 | 5 | 35 | |
Acção especial | 84 | 24 | 108 | 21 | 87 | |
Divórcio por mútuo consentimento | 72 | 23 | 95 | 21 | 74 | |
Outros | 12 | 1 | 13 | 0 | 13 | |
Divórcio litigioso | 96 | 25 | 121 | 15 | 106 | |
Execução sumª / sent. e outros | 82 | 2 | 84 | 3 | 81 | |
Inventário | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | |
Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Providência cautelar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Outros proc. Sujeitos a distribuição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 74 | 2 | 76 | 8 | 68 | |
Pedido de cooperação judiciária | 8 | 2 | 10 | 1 | 9 | |
Subtotal | 390 | 58 | 448 | 53 | 395 | |
PROCESSOS DE JURISDIÇÃO DE MENORES | ||||||
Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
Protecção Social | ||||||
Regime de protecção social geral | 27 | 8 | 35 | 10 | 25 | |
Averiguação oficiosa de maternidade / paternidade | 14 | 3 | 17 | 2 | 15 | |
Fixação de alimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regulação do exercício do poder paternal | 45 | 12 | 57 | 15 | 42 | |
Inibição do exercício do poder paternal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adopção | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Tutela e Administração de bens | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 202 | 13 | 215 | 19 | 196 | |
Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 293 | 36 | 329 | 49 | 280 | |
Regime Tutelar Educativo | ||||||
Regime Tutelar Educativo | 40 | 3 | 43 | 13 | 30 | |
Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Outros | 22 | 2 | 24 | 7 | 17 | |
Subtotal | 62 | 5 | 67 | 20 | 47 | |
Total do Juízo de Família e de Menores | 745 | 99 | 844 | 122 | 722 | |
N.º TOTAL DOS PROCESSOS | 11421 | 1184 | 12605 | 1013 | 11592 | |