二零二五年十月份的訴訟卷宗分發統計表
卷宗 上月待
決卷宗
本月收件
的卷宗 
合計 審結 轉入下月
待決卷宗
根據«司法組織綱要法»第三十七條規定的分類
第一類–民事及勞動訴訟程序的上訴 75 31 106 4 102
第二類–刑事訴訟程序的上訴 193 70 263 65 198
第三類–行政、稅務及海關方面的司法裁判的上訴 36 7 43 1 42
第四類–司法上訴(中級法院作為第一審法院的行政訴訟卷宗) 64 7 71 1 70
第五類–行政、稅務及海關方面的其他訴訟程序 1 1 2 0 2
第六類–管轄權及審判權的衝突 0 0 0 0 0
第七類–澳門以外的法院或仲裁員作出的裁判的再審及確認 50 5 55 2 53
第八類–中級法院作為第一審級審理的案件 1 0 1 0 1
第九類–其他訴訟程序 5 0 5 2 3
小計...... 425 121 546 75 471
其他不經分發的訴訟程序
向中級法院院長提起的聲明異議 0 1 1 0 1
其他  2 0 2 1 1
小計...... 2 1 3 1 2
總數...... 427 122 549 76 473