初級法院月度案件統計表 (2025年10月) 
民事法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 589 24 613 40 573
簡易宣告案 53 6 59 7 52
特別程序案 205 19 224 20 204
通常執行案  2886 43 2929 47 2882
最簡易 / 判決及其他執行程序案 705 15 720 16 704
財產清冊案 396 31 427 29 398
破產及無償還能力案 2 1 3 1 2
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  1 0 1 1 0
其他經分發之案件 122 7 129 5 124
其他不經分發之案件 346 32 378 26 352
司法協助請求書 27 15 42 18 24
民事法庭總數...... 5332 193 5525 210 5315
刑事法庭
刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
合議庭普通刑事案 1157 147 1304 125 1179
         羈押犯 50 12 62 9 53
         非羈押犯 1017 128 1145 108 1037
         交通意外 90 7 97 8 89
獨任庭普通刑事案 571 140 711 178 533
簡易刑事案 1 5 6 5 1
簡捷刑事案 0 0 0 0 0
輕微違反案  313 68 381 141 240
判決及其他執行程序案 797 18 815 6 809
保全程序  0 0 0 0 0
司法恢復權利案 33 4 37 3 34
其他 73 0 73 1 72
司法協助請求書  0 0 0 0 0
刑事法庭總數...... 2945 382 3327 459 2868
輕微民事案件法庭
輕微民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
履行金錢債務 495 50 545 86 459
行使消費者權利 4 2 6 1 5
判決及其他執行程序案 1647 41 1688 51 1637
其他 2 0 2 0 2
輕微民事案件法庭總數...... 2148 93 2241 138 2103
勞動法庭
勞動民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
普通宣告勞動案 108 29 137 5 132
工業意外案  211 5 216 35 181
職業病案  1 0 1 0 1
非以判決或等同文件為依據的執行程序案  1 0 1 0 1
以判決或等同文件為依據的執行程序案   13 0 13 1 12
保全程序   0 0 0 0 0
其他 15 0 15 4 11
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 349 34 383 45 338
勞動刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
勞動輕微違反案      19 2 21 7 14
判決及其他執行程序案 77 4 81 3 78
保全程序   0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 96 6 102 10 92
勞動法庭總數...... 445 40 485 55 430
家庭及未成年人法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 35 3 38 3 35
特別程序案 87 25 112 23 89
         兩願離婚案 74 25 99 23 76
         其他 13 0 13 0 13
訴訟離婚案  106 14 120 23 97
最簡易 / 判決及其他執行程序案 81 2 83 3 80
財產清冊案 8 2 10 0 10
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  1 2 3 1 2
其他經分發之案件 0 0 0 0 0
其他不經分發之案件 68 3 71 9 62
司法協助請求書 9 4 13 3 10
小計...... 395 55 450 65 385
未成年人司法管轄案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
社會保護措施
一般社會保護措施案 25 6 31 7 24
依職權調查母親/父親身份案 15 2 17 3 14
確定撫養案 0 0 0 0 0
規範行使親權案 42 13 55 7 48
禁止行使親權  0 0 0 0 0
收養案 1 1 2 0 2
監護及財產管理案 1 0 1 0 1
保全程序        0 0 0 0 0
其他 196 12 208 22 186
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 280 34 314 39 275
教育監管制度
教育監管制度案   30 10 40 11 29
保全程序   0 0 0 0 0
其他 17 2 19 4 15
小計...... 47 12 59 15 44
家庭及未成年人法庭總數...... 722 101 823 119 704
案件總數...... 11592 809 12401 981 11420