| Mapa de estatística mensal do T.J.B. (Outubro de 2025) | ||||||
| Juízo Cíveis | ||||||
| PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Acção ordinária | 589 | 24 | 613 | 40 | 573 | |
| Acção sumária | 53 | 6 | 59 | 7 | 52 | |
| Acção especial | 205 | 19 | 224 | 20 | 204 | |
| Execução ordinária | 2886 | 43 | 2929 | 47 | 2882 | |
| Execução sumª / sent. e outros | 705 | 15 | 720 | 16 | 704 | |
| Inventário | 396 | 31 | 427 | 29 | 398 | |
| Falência e Insolvência | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Providência cautelar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Outros proc. Sujeitos a distribuição | 122 | 7 | 129 | 5 | 124 | |
| Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 346 | 32 | 378 | 26 | 352 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 27 | 15 | 42 | 18 | 24 | |
| Total do Juízo Cíveis | 5332 | 193 | 5525 | 210 | 5315 | |
| Juízo Criminais | ||||||
| PROCESSOS CRIMES | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Comum colectivo | 1157 | 147 | 1304 | 125 | 1179 | |
| Com arguido(s) preso(s) | 50 | 12 | 62 | 9 | 53 | |
| Sem arguido(s) preso(s) | 1017 | 128 | 1145 | 108 | 1037 | |
| Acidente de viação | 90 | 7 | 97 | 8 | 89 | |
| Comum singular | 571 | 140 | 711 | 178 | 533 | |
| Sumário | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| Simplificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contravencional | 313 | 68 | 381 | 141 | 240 | |
| Execução sent. e outros | 797 | 18 | 815 | 6 | 809 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reabilitação judicial | 33 | 4 | 37 | 3 | 34 | |
| Outros | 73 | 0 | 73 | 1 | 72 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total do Juízo Criminais | 2945 | 382 | 3327 | 459 | 2868 | |
| Juízo de Pequenas Causas Cíveis | ||||||
| JUIZO DE PEQUENAS CAUSAS CIVEIS | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Cumprimentos de obrigações pecuniárias | 495 | 50 | 545 | 86 | 459 | |
| Exercício dos direitos ao consumidor | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | |
| Execução sent. e outros | 1647 | 41 | 1688 | 51 | 1637 | |
| Outros | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Total do Juízo de Pequenas Causas Cíveis | 2148 | 93 | 2241 | 138 | 2103 | |
| Juízo Laboral | ||||||
| PROCESSOS CIVEIS DO TRABALHO | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Processo declarativo comum do trabalho | 108 | 29 | 137 | 5 | 132 | |
| Acidente de trabalho | 211 | 5 | 216 | 35 | 181 | |
| Doença profissional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Execução n/ baseada em sent. ou acto equiparado | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Execução baseada em sent. ou acto equiparado | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros | 15 | 0 | 15 | 4 | 11 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 349 | 34 | 383 | 45 | 338 | |
| PROCESSOS CRIMES DO TRABALHO | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Processo de contravenção laboral | 19 | 2 | 21 | 7 | 14 | |
| Execução sent. e outros | 77 | 4 | 81 | 3 | 78 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 96 | 6 | 102 | 10 | 92 | |
| Total do Juízo Laboral | 445 | 40 | 485 | 55 | 430 | |
| Juízo de Família e de Menores | ||||||
| PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Acção ordinária | 35 | 3 | 38 | 3 | 35 | |
| Acção especial | 87 | 25 | 112 | 23 | 89 | |
| Divórcio por mútuo consentimento | 74 | 25 | 99 | 23 | 76 | |
| Outros | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| Divórcio litigioso | 106 | 14 | 120 | 23 | 97 | |
| Execução sumª / sent. e outros | 81 | 2 | 83 | 3 | 80 | |
| Inventário | 8 | 2 | 10 | 0 | 10 | |
| Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Providência cautelar | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Outros proc. Sujeitos a distribuição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 68 | 3 | 71 | 9 | 62 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 9 | 4 | 13 | 3 | 10 | |
| Subtotal | 395 | 55 | 450 | 65 | 385 | |
| PROCESSOS DE JURISDIÇÃO DE MENORES | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Protecção Social | ||||||
| Regime de protecção social geral | 25 | 6 | 31 | 7 | 24 | |
| Averiguação oficiosa de maternidade / paternidade | 15 | 2 | 17 | 3 | 14 | |
| Fixação de alimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Regulação do exercício do poder paternal | 42 | 13 | 55 | 7 | 48 | |
| Inibição do exercício do poder paternal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adopção | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Tutela e Administração de bens | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros | 196 | 12 | 208 | 22 | 186 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 280 | 34 | 314 | 39 | 275 | |
| Regime Tutelar Educativo | ||||||
| Regime Tutelar Educativo | 30 | 10 | 40 | 11 | 29 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros | 17 | 2 | 19 | 4 | 15 | |
| Subtotal | 47 | 12 | 59 | 15 | 44 | |
| Total do Juízo de Família e de Menores | 722 | 101 | 823 | 119 | 704 | |
| N.º TOTAL DOS PROCESSOS | 11592 | 809 | 12401 | 981 | 11420 | |