初級法院月度案件統計表 (2025年11月) 
民事法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 573 24 597 37 560
簡易宣告案 52 4 56 5 51
特別程序案 204 18 222 27 195
通常執行案  2882 61 2943 25 2918
最簡易 / 判決及其他執行程序案 704 34 738 2 736
財產清冊案 398 20 418 38 380
破產及無償還能力案 2 1 3 1 2
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  0 2 2 0 2
其他經分發之案件 124 15 139 8 131
其他不經分發之案件 352 23 375 29 346
司法協助請求書 24 29 53 18 35
民事法庭總數...... 5315 231 5546 190 5356
刑事法庭
刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
合議庭普通刑事案 1179 154 1333 161 1172
         羈押犯 53 11 64 11 53
         非羈押犯 1037 134 1171 135 1036
         交通意外 89 9 98 15 83
獨任庭普通刑事案 533 196 729 184 545
簡易刑事案 1 4 5 3 2
簡捷刑事案 0 0 0 0 0
輕微違反案  240 105 345 114 231
判決及其他執行程序案 809 30 839 7 832
保全程序  0 0 0 0 0
司法恢復權利案 34 4 38 5 33
其他 72 3 75 2 73
司法協助請求書  0 0 0 0 0
刑事法庭總數...... 2868 496 3364 476 2888
輕微民事案件法庭
輕微民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
履行金錢債務 459 51 510 81 429
行使消費者權利 5 0 5 1 4
判決及其他執行程序案 1637 160 1797 59 1738
其他 2 1 3 0 3
輕微民事案件法庭總數...... 2103 212 2315 141 2174
勞動法庭
勞動民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
普通宣告勞動案 132 26 158 10 148
工業意外案  181 34 215 21 194
職業病案  1 0 1 0 1
非以判決或等同文件為依據的執行程序案  1 0 1 0 1
以判決或等同文件為依據的執行程序案   12 1 13 0 13
保全程序   0 0 0 0 0
其他 11 2 13 5 8
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 338 63 401 36 365
勞動刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
勞動輕微違反案      14 7 21 7 14
判決及其他執行程序案 78 1 79 4 75
保全程序   0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 92 8 100 11 89
勞動法庭總數...... 430 71 501 47 454
家庭及未成年人法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 35 1 36 8 28
特別程序案 89 19 108 20 88
         兩願離婚案 76 19 95 20 75
         其他 13 0 13 0 13
訴訟離婚案  97 9 106 14 92
最簡易 / 判決及其他執行程序案 80 8 88 3 85
財產清冊案 10 0 10 0 10
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  2 0 2 1 1
其他經分發之案件 0 0 0 0 0
其他不經分發之案件 62 2 64 3 61
司法協助請求書 10 2 12 2 10
小計...... 385 41 426 51 375
未成年人司法管轄案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
社會保護措施
一般社會保護措施案 24 4 28 6 22
依職權調查母親/父親身份案 14 4 18 1 17
確定撫養案 0 0 0 0 0
規範行使親權案 48 5 53 12 41
禁止行使親權  0 0 0 0 0
收養案 2 1 3 0 3
監護及財產管理案 1 0 1 0 1
保全程序        0 0 0 0 0
其他 186 15 201 22 179
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 275 29 304 41 263
教育監管制度
教育監管制度案   29 12 41 10 31
保全程序   0 0 0 0 0
其他 15 7 22 5 17
小計...... 44 19 63 15 48
家庭及未成年人法庭總數...... 704 89 793 107 686
案件總數...... 11420 1099 12519 961 11558