初級法院月度案件統計表 (2025年12月) 
民事法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 560 29 589 27 562
簡易宣告案 51 6 57 3 54
特別程序案 195 16 211 15 196
通常執行案  2918 36 2954 21 2933
最簡易 / 判決及其他執行程序案 736 24 760 6 754
財產清冊案 380 24 404 21 383
破產及無償還能力案 2 0 2 0 2
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  2 6 8 4 4
其他經分發之案件 131 12 143 10 133
其他不經分發之案件 346 19 365 16 349
司法協助請求書 35 23 58 20 38
民事法庭總數...... 5356 195 5551 143 5408
刑事法庭
刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
合議庭普通刑事案 1172 121 1293 148 1145
         羈押犯 53 12 65 9 56
         非羈押犯 1036 103 1139 132 1007
         交通意外 83 6 89 7 82
獨任庭普通刑事案 545 158 703 129 574
簡易刑事案 2 5 7 6 1
簡捷刑事案 0 0 0 0 0
輕微違反案  231 78 309 78 231
判決及其他執行程序案 832 12 844 14 830
保全程序  0 0 0 0 0
司法恢復權利案 33 4 37 19 18
其他 73 1 74 3 71
司法協助請求書  0 0 0 0 0
刑事法庭總數...... 2888 379 3267 397 2870
輕微民事案件法庭
輕微民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
履行金錢債務 429 55 484 47 437
行使消費者權利 4 1 5 0 5
判決及其他執行程序案 1738 36 1774 15 1759
其他 3 0 3 0 3
輕微民事案件法庭總數...... 2174 92 2266 62 2204
勞動法庭
勞動民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
普通宣告勞動案 148 4 152 16 136
工業意外案  194 29 223 20 203
職業病案  1 0 1 0 1
非以判決或等同文件為依據的執行程序案  1 0 1 0 1
以判決或等同文件為依據的執行程序案   13 1 14 0 14
保全程序   0 4 4 0 4
其他 8 3 11 0 11
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 365 41 406 36 370
勞動刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
勞動輕微違反案      14 7 21 4 17
判決及其他執行程序案 75 1 76 2 74
保全程序   0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 89 8 97 6 91
勞動法庭總數...... 454 49 503 42 461
家庭及未成年人法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 28 3 31 5 26
特別程序案 88 13 101 17 84
         兩願離婚案 75 13 88 16 72
         其他 13 0 13 1 12
訴訟離婚案  92 17 109 11 98
最簡易 / 判決及其他執行程序案 85 2 87 2 85
財產清冊案 10 0 10 0 10
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  1 1 2 0 2
其他經分發之案件 0 0 0 0 0
其他不經分發之案件 61 5 66 3 63
司法協助請求書 10 1 11 2 9
小計...... 375 42 417 40 377
未成年人司法管轄案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
社會保護措施
一般社會保護措施案 22 13 35 6 29
依職權調查母親/父親身份案 17 2 19 2 17
確定撫養案 0 0 0 0 0
規範行使親權案 41 12 53 2 51
禁止行使親權  0 0 0 0 0
收養案 3 0 3 0 3
監護及財產管理案 1 1 2 0 2
保全程序        0 0 0 0 0
其他 179 15 194 13 181
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 263 43 306 23 283
教育監管制度
教育監管制度案   31 4 35 5 30
保全程序   0 0 0 0 0
其他 17 2 19 7 12
小計...... 48 6 54 12 42
家庭及未成年人法庭總數...... 686 91 777 75 702
案件總數...... 11558 806 12364 719 11645