| Mapa de estatística mensal do T.J.B. (Dezembro de 2025) | ||||||
| Juízo Cíveis | ||||||
| PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Acção ordinária | 560 | 29 | 589 | 27 | 562 | |
| Acção sumária | 51 | 6 | 57 | 3 | 54 | |
| Acção especial | 195 | 16 | 211 | 15 | 196 | |
| Execução ordinária | 2918 | 36 | 2954 | 21 | 2933 | |
| Execução sumª / sent. e outros | 736 | 24 | 760 | 6 | 754 | |
| Inventário | 380 | 24 | 404 | 21 | 383 | |
| Falência e Insolvência | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Providência cautelar | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | |
| Outros proc. Sujeitos a distribuição | 131 | 12 | 143 | 10 | 133 | |
| Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 346 | 19 | 365 | 16 | 349 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 35 | 23 | 58 | 20 | 38 | |
| Total do Juízo Cíveis | 5356 | 195 | 5551 | 143 | 5408 | |
| Juízo Criminais | ||||||
| PROCESSOS CRIMES | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Comum colectivo | 1172 | 121 | 1293 | 148 | 1145 | |
| Com arguido(s) preso(s) | 53 | 12 | 65 | 9 | 56 | |
| Sem arguido(s) preso(s) | 1036 | 103 | 1139 | 132 | 1007 | |
| Acidente de viação | 83 | 6 | 89 | 7 | 82 | |
| Comum singular | 545 | 158 | 703 | 129 | 574 | |
| Sumário | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | |
| Simplificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contravencional | 231 | 78 | 309 | 78 | 231 | |
| Execução sent. e outros | 832 | 12 | 844 | 14 | 830 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reabilitação judicial | 33 | 4 | 37 | 19 | 18 | |
| Outros | 73 | 1 | 74 | 3 | 71 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total do Juízo Criminais | 2888 | 379 | 3267 | 397 | 2870 | |
| Juízo de Pequenas Causas Cíveis | ||||||
| JUIZO DE PEQUENAS CAUSAS CIVEIS | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Cumprimentos de obrigações pecuniárias | 429 | 55 | 484 | 47 | 437 | |
| Exercício dos direitos ao consumidor | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| Execução sent. e outros | 1738 | 36 | 1774 | 15 | 1759 | |
| Outros | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Total do Juízo de Pequenas Causas Cíveis | 2174 | 92 | 2266 | 62 | 2204 | |
| Juízo Laboral | ||||||
| PROCESSOS CIVEIS DO TRABALHO | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Processo declarativo comum do trabalho | 148 | 4 | 152 | 16 | 136 | |
| Acidente de trabalho | 194 | 29 | 223 | 20 | 203 | |
| Doença profissional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Execução n/ baseada em sent. ou acto equiparado | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Execução baseada em sent. ou acto equiparado | 13 | 1 | 14 | 0 | 14 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| Outros | 8 | 3 | 11 | 0 | 11 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 365 | 41 | 406 | 36 | 370 | |
| PROCESSOS CRIMES DO TRABALHO | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Processo de contravenção laboral | 14 | 7 | 21 | 4 | 17 | |
| Execução sent. e outros | 75 | 1 | 76 | 2 | 74 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 89 | 8 | 97 | 6 | 91 | |
| Total do Juízo Laboral | 454 | 49 | 503 | 42 | 461 | |
| Juízo de Família e de Menores | ||||||
| PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Acção ordinária | 28 | 3 | 31 | 5 | 26 | |
| Acção especial | 88 | 13 | 101 | 17 | 84 | |
| Divórcio por mútuo consentimento | 75 | 13 | 88 | 16 | 72 | |
| Outros | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
| Divórcio litigioso | 92 | 17 | 109 | 11 | 98 | |
| Execução sumª / sent. e outros | 85 | 2 | 87 | 2 | 85 | |
| Inventário | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Providência cautelar | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Outros proc. Sujeitos a distribuição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 61 | 5 | 66 | 3 | 63 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 10 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
| Subtotal | 375 | 42 | 417 | 40 | 377 | |
| PROCESSOS DE JURISDIÇÃO DE MENORES | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Protecção Social | ||||||
| Regime de protecção social geral | 22 | 13 | 35 | 6 | 29 | |
| Averiguação oficiosa de maternidade / paternidade | 17 | 2 | 19 | 2 | 17 | |
| Fixação de alimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Regulação do exercício do poder paternal | 41 | 12 | 53 | 2 | 51 | |
| Inibição do exercício do poder paternal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adopção | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Tutela e Administração de bens | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros | 179 | 15 | 194 | 13 | 181 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 263 | 43 | 306 | 23 | 283 | |
| Regime Tutelar Educativo | ||||||
| Regime Tutelar Educativo | 31 | 4 | 35 | 5 | 30 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros | 17 | 2 | 19 | 7 | 12 | |
| Subtotal | 48 | 6 | 54 | 12 | 42 | |
| Total do Juízo de Família e de Menores | 686 | 91 | 777 | 75 | 702 | |
| N.º TOTAL DOS PROCESSOS | 11558 | 806 | 12364 | 719 | 11645 | |