初級法院月度案件統計表 (2026年1月) 
民事法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 562 29 591 44 547
簡易宣告案 54 7 61 7 54
特別程序案 196 23 219 24 195
通常執行案  2933 60 2993 43 2950
最簡易 / 判決及其他執行程序案 754 26 780 10 770
財產清冊案 383 21 404 32 372
破產及無償還能力案 2 0 2 0 2
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  4 6 10 4 6
其他經分發之案件 133 12 145 17 128
其他不經分發之案件 349 22 371 23 348
司法協助請求書 38 31 69 25 44
民事法庭總數...... 5408 237 5645 229 5416
刑事法庭
刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
合議庭普通刑事案 1145 186 1331 111 1220
         羈押犯 56 12 68 12 56
         非羈押犯 1007 162 1169 87 1082
         交通意外 82 12 94 12 82
獨任庭普通刑事案 574 219 793 182 611
簡易刑事案 1 14 15 14 1
簡捷刑事案 0 0 0 0 0
輕微違反案  231 194 425 119 306
判決及其他執行程序案 830 27 857 15 842
保全程序  0 0 0 0 0
司法恢復權利案 18 10 28 5 23
其他 71 3 74 3 71
司法協助請求書  0 0 0 0 0
刑事法庭總數...... 2870 653 3523 449 3074
輕微民事案件法庭
輕微民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
履行金錢債務 437 67 504 68 436
行使消費者權利 5 1 6 1 5
判決及其他執行程序案 1759 35 1794 45 1749
其他 3 0 3 0 3
輕微民事案件法庭總數...... 2204 103 2307 114 2193
勞動法庭
勞動民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
普通宣告勞動案 136 3 139 11 128
工業意外案  203 40 243 32 211
職業病案  1 0 1 0 1
非以判決或等同文件為依據的執行程序案  1 1 2 0 2
以判決或等同文件為依據的執行程序案   14 0 14 1 13
保全程序   4 0 4 0 4
其他 11 2 13 1 12
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 370 46 416 45 371
勞動刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
勞動輕微違反案      17 8 25 5 20
判決及其他執行程序案 74 4 78 1 77
保全程序   0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 91 12 103 6 97
勞動法庭總數...... 461 58 519 51 468
家庭及未成年人法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 26 4 30 1 29
特別程序案 74 18 92 18 74
         兩願離婚案 62 18 80 18 62
         其他 12 0 12 0 12
訴訟離婚案  110 11 121 13 108
最簡易 / 判決及其他執行程序案 84 3 87 1 86
財產清冊案 9 0 9 1 8
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  1 1 2 1 1
其他經分發之案件 0 0 0 0 0
其他不經分發之案件 62 5 67 7 60
司法協助請求書 7 4 11 3 8
小計...... 373 46 419 45 374
未成年人司法管轄案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
社會保護措施
一般社會保護措施案 28 7 35 11 24
依職權調查母親/父親身份案 18 2 20 6 14
確定撫養案 0 0 0 0 0
規範行使親權案 47 6 53 7 46
禁止行使親權  0 0 0 0 0
收養案 3 0 3 1 2
監護及財產管理案 2 0 2 1 1
保全程序        0 0 0 0 0
其他 177 12 189 15 174
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 275 27 302 41 261
教育監管制度
教育監管制度案   26 10 36 11 25
保全程序   0 0 0 0 0
其他 5 3 8 3 5
小計...... 31 13 44 14 30
家庭及未成年人法庭總數...... 679 86 765 100 665
案件總數...... 11622 1137 12759 943 11816