| Mapa de estatística mensal do T.J.B. (Janeiro de 2026) | ||||||
| Juízo Cíveis | ||||||
| PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Acção ordinária | 562 | 29 | 591 | 44 | 547 | |
| Acção sumária | 54 | 7 | 61 | 7 | 54 | |
| Acção especial | 196 | 23 | 219 | 24 | 195 | |
| Execução ordinária | 2933 | 60 | 2993 | 43 | 2950 | |
| Execução sumª / sent. e outros | 754 | 26 | 780 | 10 | 770 | |
| Inventário | 383 | 21 | 404 | 32 | 372 | |
| Falência e Insolvência | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Providência cautelar | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | |
| Outros proc. Sujeitos a distribuição | 133 | 12 | 145 | 17 | 128 | |
| Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 349 | 22 | 371 | 23 | 348 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 38 | 31 | 69 | 25 | 44 | |
| Total do Juízo Cíveis | 5408 | 237 | 5645 | 229 | 5416 | |
| Juízo Criminais | ||||||
| PROCESSOS CRIMES | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Comum colectivo | 1145 | 186 | 1331 | 111 | 1220 | |
| Com arguido(s) preso(s) | 56 | 12 | 68 | 12 | 56 | |
| Sem arguido(s) preso(s) | 1007 | 162 | 1169 | 87 | 1082 | |
| Acidente de viação | 82 | 12 | 94 | 12 | 82 | |
| Comum singular | 574 | 219 | 793 | 182 | 611 | |
| Sumário | 1 | 14 | 15 | 14 | 1 | |
| Simplificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contravencional | 231 | 194 | 425 | 119 | 306 | |
| Execução sent. e outros | 830 | 27 | 857 | 15 | 842 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reabilitação judicial | 18 | 10 | 28 | 5 | 23 | |
| Outros | 71 | 3 | 74 | 3 | 71 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total do Juízo Criminais | 2870 | 653 | 3523 | 449 | 3074 | |
| Juízo de Pequenas Causas Cíveis | ||||||
| JUIZO DE PEQUENAS CAUSAS CIVEIS | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Cumprimentos de obrigações pecuniárias | 437 | 67 | 504 | 68 | 436 | |
| Exercício dos direitos ao consumidor | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
| Execução sent. e outros | 1759 | 35 | 1794 | 45 | 1749 | |
| Outros | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Total do Juízo de Pequenas Causas Cíveis | 2204 | 103 | 2307 | 114 | 2193 | |
| Juízo Laboral | ||||||
| PROCESSOS CIVEIS DO TRABALHO | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Processo declarativo comum do trabalho | 136 | 3 | 139 | 11 | 128 | |
| Acidente de trabalho | 203 | 40 | 243 | 32 | 211 | |
| Doença profissional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Execução n/ baseada em sent. ou acto equiparado | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Execução baseada em sent. ou acto equiparado | 14 | 0 | 14 | 1 | 13 | |
| Procedimento cautelar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Outros | 11 | 2 | 13 | 1 | 12 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 370 | 46 | 416 | 45 | 371 | |
| PROCESSOS CRIMES DO TRABALHO | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Processo de contravenção laboral | 17 | 8 | 25 | 5 | 20 | |
| Execução sent. e outros | 74 | 4 | 78 | 1 | 77 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 91 | 12 | 103 | 6 | 97 | |
| Total do Juízo Laboral | 461 | 58 | 519 | 51 | 468 | |
| Juízo de Família e de Menores | ||||||
| PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Acção ordinária | 26 | 4 | 30 | 1 | 29 | |
| Acção especial | 74 | 18 | 92 | 18 | 74 | |
| Divórcio por mútuo consentimento | 62 | 18 | 80 | 18 | 62 | |
| Outros | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| Divórcio litigioso | 110 | 11 | 121 | 13 | 108 | |
| Execução sumª / sent. e outros | 84 | 3 | 87 | 1 | 86 | |
| Inventário | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
| Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Providência cautelar | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Outros proc. Sujeitos a distribuição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 62 | 5 | 67 | 7 | 60 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 7 | 4 | 11 | 3 | 8 | |
| Subtotal | 373 | 46 | 419 | 45 | 374 | |
| PROCESSOS DE JURISDIÇÃO DE MENORES | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Protecção Social | ||||||
| Regime de protecção social geral | 28 | 7 | 35 | 11 | 24 | |
| Averiguação oficiosa de maternidade / paternidade | 18 | 2 | 20 | 6 | 14 | |
| Fixação de alimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Regulação do exercício do poder paternal | 47 | 6 | 53 | 7 | 46 | |
| Inibição do exercício do poder paternal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adopção | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Tutela e Administração de bens | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros | 177 | 12 | 189 | 15 | 174 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 275 | 27 | 302 | 41 | 261 | |
| Regime Tutelar Educativo | ||||||
| Regime Tutelar Educativo | 26 | 10 | 36 | 11 | 25 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | |
| Subtotal | 31 | 13 | 44 | 14 | 30 | |
| Total do Juízo de Família e de Menores | 679 | 86 | 765 | 100 | 665 | |
| N.º TOTAL DOS PROCESSOS | 11622 | 1137 | 12759 | 943 | 11816 | |