| Mapa de estatística mensal do T.J.B. (Fevereiro de 2026) | ||||||
| Juízo Cíveis | ||||||
| PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Acção ordinária | 547 | 24 | 571 | 24 | 547 | |
| Acção sumária | 54 | 2 | 56 | 4 | 52 | |
| Acção especial | 195 | 21 | 216 | 19 | 197 | |
| Execução ordinária | 2950 | 43 | 2993 | 27 | 2966 | |
| Execução sumª / sent. e outros | 770 | 23 | 793 | 8 | 785 | |
| Inventário | 372 | 18 | 390 | 18 | 372 | |
| Falência e Insolvência | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Providência cautelar | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 | |
| Outros proc. Sujeitos a distribuição | 128 | 6 | 134 | 5 | 129 | |
| Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 348 | 33 | 381 | 23 | 358 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 44 | 3 | 47 | 19 | 28 | |
| Total do Juízo Cíveis | 5416 | 178 | 5594 | 155 | 5439 | |
| Juízo Criminais | ||||||
| PROCESSOS CRIMES | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Comum colectivo | 1220 | 145 | 1365 | 86 | 1279 | |
| Com arguido(s) preso(s) | 56 | 16 | 72 | 11 | 61 | |
| Sem arguido(s) preso(s) | 1082 | 120 | 1202 | 71 | 1131 | |
| Acidente de viação | 82 | 9 | 91 | 4 | 87 | |
| Comum singular | 611 | 150 | 761 | 146 | 615 | |
| Sumário | 1 | 9 | 10 | 9 | 1 | |
| Simplificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contravencional | 306 | 70 | 376 | 119 | 257 | |
| Execução sent. e outros | 842 | 11 | 853 | 16 | 837 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reabilitação judicial | 23 | 2 | 25 | 3 | 22 | |
| Outros | 71 | 3 | 74 | 2 | 72 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total do Juízo Criminais | 3074 | 390 | 3464 | 381 | 3083 | |
| Juízo de Pequenas Causas Cíveis | ||||||
| JUIZO DE PEQUENAS CAUSAS CIVEIS | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Cumprimentos de obrigações pecuniárias | 436 | 64 | 500 | 47 | 453 | |
| Exercício dos direitos ao consumidor | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Execução sent. e outros | 1749 | 38 | 1787 | 46 | 1741 | |
| Outros | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| Total do Juízo de Pequenas Causas Cíveis | 2193 | 104 | 2297 | 93 | 2204 | |
| Juízo Laboral | ||||||
| PROCESSOS CIVEIS DO TRABALHO | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Processo declarativo comum do trabalho | 128 | 0 | 128 | 14 | 114 | |
| Acidente de trabalho | 211 | 30 | 241 | 25 | 216 | |
| Doença profissional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Execução n/ baseada em sent. ou acto equiparado | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Execução baseada em sent. ou acto equiparado | 13 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
| Procedimento cautelar | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Outros | 12 | 2 | 14 | 2 | 12 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 371 | 32 | 403 | 47 | 356 | |
| PROCESSOS CRIMES DO TRABALHO | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Processo de contravenção laboral | 20 | 4 | 24 | 1 | 23 | |
| Execução sent. e outros | 77 | 2 | 79 | 3 | 76 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 97 | 8 | 105 | 4 | 101 | |
| Total do Juízo Laboral | 468 | 40 | 508 | 51 | 457 | |
| Juízo de Família e de Menores | ||||||
| PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Acção ordinária | 29 | 1 | 30 | 2 | 28 | |
| Acção especial | 74 | 6 | 80 | 8 | 72 | |
| Divórcio por mútuo consentimento | 62 | 6 | 68 | 7 | 61 | |
| Outros | 12 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
| Divórcio litigioso | 108 | 3 | 111 | 12 | 99 | |
| Execução sumª / sent. e outros | 86 | 1 | 87 | 4 | 83 | |
| Inventário | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Providência cautelar | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Outros proc. Sujeitos a distribuição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 60 | 4 | 64 | 2 | 62 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 8 | 3 | 11 | 2 | 9 | |
| Subtotal | 374 | 19 | 393 | 32 | 361 | |
| PROCESSOS DE JURISDIÇÃO DE MENORES | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Protecção Social | ||||||
| Regime de protecção social geral | 24 | 3 | 27 | 9 | 18 | |
| Averiguação oficiosa de maternidade / paternidade | 14 | 3 | 17 | 2 | 15 | |
| Fixação de alimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Regulação do exercício do poder paternal | 46 | 6 | 52 | 7 | 45 | |
| Inibição do exercício do poder paternal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adopção | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Tutela e Administração de bens | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros | 174 | 6 | 180 | 10 | 170 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 261 | 19 | 280 | 28 | 252 | |
| Regime Tutelar Educativo | ||||||
| Regime Tutelar Educativo | 25 | 9 | 34 | 5 | 29 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | |
| Subtotal | 30 | 14 | 44 | 9 | 35 | |
| Total do Juízo de Família e de Menores | 665 | 52 | 717 | 69 | 648 | |
| N.º TOTAL DOS PROCESSOS | 11816 | 764 | 12580 | 749 | 11831 | |