初級法院月度案件統計表 (2026年3月) 
民事法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 547 19 566 33 533
簡易宣告案 52 1 53 5 48
特別程序案 197 21 218 27 191
通常執行案  2966 48 3014 41 2973
最簡易 / 判決及其他執行程序案 785 27 812 23 789
財產清冊案 372 20 392 25 367
破產及無償還能力案 2 0 2 0 2
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  3 2 5 3 2
其他經分發之案件 129 14 143 16 127
其他不經分發之案件 358 24 382 29 353
司法協助請求書 28 30 58 23 35
民事法庭總數...... 5439 206 5645 225 5420
刑事法庭
刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
合議庭普通刑事案 1279 208 1487 148 1339
         羈押犯 61 16 77 15 62
         非羈押犯 1131 179 1310 116 1194
         交通意外 87 13 100 17 83
獨任庭普通刑事案 615 216 831 194 637
簡易刑事案 1 6 7 7 0
簡捷刑事案 0 0 0 0 0
輕微違反案  257 138 395 124 271
判決及其他執行程序案 837 24 861 22 839
保全程序  0 0 0 0 0
司法恢復權利案 22 6 28 5 23
其他 72 4 76 3 73
司法協助請求書  0 0 0 0 0
刑事法庭總數...... 3083 602 3685 503 3182
輕微民事案件法庭
輕微民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
履行金錢債務 453 79 532 64 468
行使消費者權利 5 1 6 1 5
判決及其他執行程序案 1741 39 1780 50 1730
其他 5 1 6 0 6
輕微民事案件法庭總數...... 2204 120 2324 115 2209
勞動法庭
勞動民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
普通宣告勞動案 114 45 159 14 145
工業意外案  216 27 243 30 213
職業病案  1 0 1 0 1
非以判決或等同文件為依據的執行程序案  2 0 2 0 2
以判決或等同文件為依據的執行程序案   11 0 11 0 11
保全程序   0 0 0 0 0
其他 12 4 16 3 13
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 356 76 432 47 385
勞動刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
勞動輕微違反案      23 8 31 13 18
判決及其他執行程序案 76 4 80 2 78
保全程序   0 0 0 0 0
其他 2 0 2 1 1
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 101 12 113 16 97
勞動法庭總數...... 457 88 545 63 482
家庭及未成年人法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 28 1 29 2 27
特別程序案 72 16 88 18 70
         兩願離婚案 61 15 76 18 58
         其他 11 1 12 0 12
訴訟離婚案  99 2 101 16 85
最簡易 / 判決及其他執行程序案 83 7 90 6 84
財產清冊案 7 1 8 1 7
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  1 0 1 0 1
其他經分發之案件 0 0 0 0 0
其他不經分發之案件 62 2 64 3 61
司法協助請求書 9 1 10 3 7
小計...... 361 30 391 49 342
未成年人司法管轄案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
社會保護措施
一般社會保護措施案 18 3 21 8 13
依職權調查母親/父親身份案 15 2 17 2 15
確定撫養案 0 0 0 0 0
規範行使親權案 45 6 51 9 42
禁止行使親權  0 0 0 0 0
收養案 2 0 2 1 1
監護及財產管理案 2 0 2 1 1
保全程序        0 0 0 0 0
其他 170 20 190 14 176
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 252 31 283 35 248
教育監管制度
教育監管制度案   29 9 38 10 28
保全程序   0 0 0 0 0
其他 6 11 17 2 15
小計...... 35 20 55 12 43
家庭及未成年人法庭總數...... 648 81 729 96 633
案件總數...... 11831 1097 12928 1002 11926