初級法院月度案件統計表 (2026年4月) 
民事法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 533 26 559 36 523
簡易宣告案 48 9 57 9 48
特別程序案 191 18 209 17 192
通常執行案  2973 66 3039 24 3015
最簡易 / 判決及其他執行程序案 789 22 811 15 796
財產清冊案 367 23 390 30 360
破產及無償還能力案 2 1 3 0 3
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  2 5 7 0 7
其他經分發之案件 127 26 153 14 139
其他不經分發之案件 353 25 378 18 360
司法協助請求書 35 28 63 22 41
民事法庭總數...... 5420 249 5669 185 5484
刑事法庭
刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
合議庭普通刑事案 1339 185 1524 107 1417
         羈押犯 62 11 73 6 67
         非羈押犯 1194 162 1356 100 1256
         交通意外 83 12 95 1 94
獨任庭普通刑事案 637 194 831 179 652
簡易刑事案 0 6 6 6 0
簡捷刑事案 0 0 0 0 0
輕微違反案  271 119 390 115 275
判決及其他執行程序案 839 20 859 13 846
保全程序  0 0 0 0 0
司法恢復權利案 23 5 28 2 26
其他 73 6 79 6 73
司法協助請求書  0 0 0 0 0
刑事法庭總數...... 3182 535 3717 428 3289
輕微民事案件法庭
輕微民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
履行金錢債務 468 56 524 48 476
行使消費者權利 5 1 6 1 5
判決及其他執行程序案 1730 43 1773 68 1705
其他 6 3 9 2 7
輕微民事案件法庭總數...... 2209 103 2312 119 2193
勞動法庭
勞動民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
普通宣告勞動案 145 21 166 15 151
工業意外案  213 17 230 27 203
職業病案  1 0 1 0 1
非以判決或等同文件為依據的執行程序案  2 0 2 0 2
以判決或等同文件為依據的執行程序案   11 1 12 2 10
保全程序   0 0 0 0 0
其他 13 0 13 5 8
司法協助請求書 0 1 1 0 1
小計...... 385 40 425 49 376
勞動刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
勞動輕微違反案      18 5 23 6 17
判決及其他執行程序案 78 5 83 1 82
保全程序   0 0 0 0 0
其他 1 0 1 0 1
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 97 10 107 7 100
勞動法庭總數...... 482 50 532 56 476
家庭及未成年人法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 27 2 29 2 27
特別程序案 70 18 88 17 71
         兩願離婚案 58 18 76 17 59
         其他 12 0 12 0 12
訴訟離婚案  85 4 89 11 78
最簡易 / 判決及其他執行程序案 84 5 89 9 80
財產清冊案 7 0 7 1 6
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  1 0 1 1 0
其他經分發之案件 0 0 0 0 0
其他不經分發之案件 61 2 63 2 61
司法協助請求書 7 2 9 3 6
小計...... 342 33 375 46 329
未成年人司法管轄案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
社會保護措施
一般社會保護措施案 13 8 21 3 18
依職權調查母親/父親身份案 15 3 18 1 17
確定撫養案 0 0 0 0 0
規範行使親權案 42 5 47 7 40
禁止行使親權  0 0 0 0 0
收養案 1 0 1 0 1
監護及財產管理案 1 1 2 2 0
保全程序        0 0 0 0 0
其他 176 21 197 15 182
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 248 38 286 28 258
教育監管制度
教育監管制度案   28 11 39 8 31
保全程序   0 0 0 0 0
其他 15 4 19 3 16
小計...... 43 15 58 11 47
家庭及未成年人法庭總數...... 633 86 719 85 634
案件總數...... 11926 1023 12949 873 12076