| Mapa de estatística mensal do T.J.B. (Abril de 2026) | ||||||
| Juízo Cíveis | ||||||
| PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Acção ordinária | 533 | 26 | 559 | 36 | 523 | |
| Acção sumária | 48 | 9 | 57 | 9 | 48 | |
| Acção especial | 191 | 18 | 209 | 17 | 192 | |
| Execução ordinária | 2973 | 66 | 3039 | 24 | 3015 | |
| Execução sumª / sent. e outros | 789 | 22 | 811 | 15 | 796 | |
| Inventário | 367 | 23 | 390 | 30 | 360 | |
| Falência e Insolvência | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Providência cautelar | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | |
| Outros proc. Sujeitos a distribuição | 127 | 26 | 153 | 14 | 139 | |
| Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 353 | 25 | 378 | 18 | 360 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 35 | 28 | 63 | 22 | 41 | |
| Total do Juízo Cíveis | 5420 | 249 | 5669 | 185 | 5484 | |
| Juízo Criminais | ||||||
| PROCESSOS CRIMES | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Comum colectivo | 1339 | 185 | 1524 | 107 | 1417 | |
| Com arguido(s) preso(s) | 62 | 11 | 73 | 6 | 67 | |
| Sem arguido(s) preso(s) | 1194 | 162 | 1356 | 100 | 1256 | |
| Acidente de viação | 83 | 12 | 95 | 1 | 94 | |
| Comum singular | 637 | 194 | 831 | 179 | 652 | |
| Sumário | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| Simplificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contravencional | 271 | 119 | 390 | 115 | 275 | |
| Execução sent. e outros | 839 | 20 | 859 | 13 | 846 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reabilitação judicial | 23 | 5 | 28 | 2 | 26 | |
| Outros | 73 | 6 | 79 | 6 | 73 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total do Juízo Criminais | 3182 | 535 | 3717 | 428 | 3289 | |
| Juízo de Pequenas Causas Cíveis | ||||||
| JUIZO DE PEQUENAS CAUSAS CIVEIS | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Cumprimentos de obrigações pecuniárias | 468 | 56 | 524 | 48 | 476 | |
| Exercício dos direitos ao consumidor | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
| Execução sent. e outros | 1730 | 43 | 1773 | 68 | 1705 | |
| Outros | 6 | 3 | 9 | 2 | 7 | |
| Total do Juízo de Pequenas Causas Cíveis | 2209 | 103 | 2312 | 119 | 2193 | |
| Juízo Laboral | ||||||
| PROCESSOS CIVEIS DO TRABALHO | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Processo declarativo comum do trabalho | 145 | 21 | 166 | 15 | 151 | |
| Acidente de trabalho | 213 | 17 | 230 | 27 | 203 | |
| Doença profissional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Execução n/ baseada em sent. ou acto equiparado | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Execução baseada em sent. ou acto equiparado | 11 | 1 | 12 | 2 | 10 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros | 13 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Subtotal | 385 | 40 | 425 | 49 | 376 | |
| PROCESSOS CRIMES DO TRABALHO | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Processo de contravenção laboral | 18 | 5 | 23 | 6 | 17 | |
| Execução sent. e outros | 78 | 5 | 83 | 1 | 82 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 97 | 10 | 107 | 7 | 100 | |
| Total do Juízo Laboral | 482 | 50 | 532 | 56 | 476 | |
| Juízo de Família e de Menores | ||||||
| PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Acção ordinária | 27 | 2 | 29 | 2 | 27 | |
| Acção especial | 70 | 18 | 88 | 17 | 71 | |
| Divórcio por mútuo consentimento | 58 | 18 | 76 | 17 | 59 | |
| Outros | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| Divórcio litigioso | 85 | 4 | 89 | 11 | 78 | |
| Execução sumª / sent. e outros | 84 | 5 | 89 | 9 | 80 | |
| Inventário | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Providência cautelar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Outros proc. Sujeitos a distribuição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 61 | 2 | 63 | 2 | 61 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | |
| Subtotal | 342 | 33 | 375 | 46 | 329 | |
| PROCESSOS DE JURISDIÇÃO DE MENORES | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Protecção Social | ||||||
| Regime de protecção social geral | 13 | 8 | 21 | 3 | 18 | |
| Averiguação oficiosa de maternidade / paternidade | 15 | 3 | 18 | 1 | 17 | |
| Fixação de alimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Regulação do exercício do poder paternal | 42 | 5 | 47 | 7 | 40 | |
| Inibição do exercício do poder paternal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adopção | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tutela e Administração de bens | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros | 176 | 21 | 197 | 15 | 182 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 248 | 38 | 286 | 28 | 258 | |
| Regime Tutelar Educativo | ||||||
| Regime Tutelar Educativo | 28 | 11 | 39 | 8 | 31 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros | 15 | 4 | 19 | 3 | 16 | |
| Subtotal | 43 | 15 | 58 | 11 | 47 | |
| Total do Juízo de Família e de Menores | 633 | 86 | 719 | 85 | 634 | |
| N.º TOTAL DOS PROCESSOS | 11926 | 1023 | 12949 | 873 | 12076 | |