初級法院月度案件統計表 (2026年5月) 
民事法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 523 20 543 20 523
簡易宣告案 48 4 52 8 44
特別程序案 192 19 211 25 186
通常執行案  3015 57 3072 41 3031
最簡易 / 判決及其他執行程序案 796 31 827 12 815
財產清冊案 360 20 380 28 352
破產及無償還能力案 3 0 3 1 2
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  7 6 13 8 5
其他經分發之案件 139 13 152 12 140
其他不經分發之案件 360 20 380 25 355
司法協助請求書 41 12 53 23 30
民事法庭總數...... 5484 202 5686 203 5483
刑事法庭
刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
合議庭普通刑事案 1417 184 1601 145 1456
         羈押犯 67 13 80 11 69
         非羈押犯 1256 160 1416 122 1294
         交通意外 94 11 105 12 93
獨任庭普通刑事案 652 244 896 214 682
簡易刑事案 0 9 9 8 1
簡捷刑事案 0 0 0 0 0
輕微違反案  275 119 394 131 263
判決及其他執行程序案 846 20 866 9 857
保全程序  0 0 0 0 0
司法恢復權利案 26 2 28 10 18
其他 73 2 75 24 51
司法協助請求書  0 0 0 0 0
刑事法庭總數...... 3289 580 3869 541 3328
輕微民事案件法庭
輕微民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
履行金錢債務 476 77 553 90 463
行使消費者權利 5 2 7 0 7
判決及其他執行程序案 1705 27 1732 43 1689
其他 7 0 7 0 7
輕微民事案件法庭總數...... 2193 106 2299 133 2166
勞動法庭
勞動民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
普通宣告勞動案 151 20 171 8 163
工業意外案  203 26 229 28 201
職業病案  1 0 1 0 1
非以判決或等同文件為依據的執行程序案  2 0 2 0 2
以判決或等同文件為依據的執行程序案   10 1 11 1 10
保全程序   0 0 0 0 0
其他 8 0 8 4 4
司法協助請求書 1 0 1 1 0
小計...... 376 47 423 42 381
勞動刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
勞動輕微違反案      17 9 26 1 25
判決及其他執行程序案 82 3 85 5 80
保全程序   0 0 0 0 0
其他 1 0 1 0 1
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 100 12 112 6 106
勞動法庭總數...... 476 59 535 48 487
家庭及未成年人法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 27 2 29 2 27
特別程序案 71 9 80 19 61
         兩願離婚案 59 9 68 19 49
         其他 12 0 12 0 12
訴訟離婚案  78 11 89 15 74
最簡易 / 判決及其他執行程序案 80 3 83 4 79
財產清冊案 6 0 6 0 6
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  0 0 0 0 0
其他經分發之案件 0 0 0 0 0
其他不經分發之案件 61 4 65 1 64
司法協助請求書 6 1 7 0 7
小計...... 329 30 359 41 318
未成年人司法管轄案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
社會保護措施
一般社會保護措施案 18 14 32 3 29
依職權調查母親/父親身份案 17 0 17 1 16
確定撫養案 0 0 0 0 0
規範行使親權案 40 5 45 5 40
禁止行使親權  0 0 0 0 0
收養案 1 0 1 1 0
監護及財產管理案 0 2 2 0 2
保全程序        0 0 0 0 0
其他 182 12 194 13 181
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 258 33 291 23 268
教育監管制度
教育監管制度案   31 11 42 10 32
保全程序   0 0 0 0 0
其他 16 10 26 10 16
小計...... 47 21 68 20 48
家庭及未成年人法庭總數...... 634 84 718 84 634
案件總數...... 12076 1031 13107 1009 12098