初級法院月度案件統計表 (2026年6月) 
民事法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 523 33 556 40 516
簡易宣告案 44 8 52 2 50
特別程序案 186 31 217 18 199
通常執行案  3031 65 3096 41 3055
最簡易 / 判決及其他執行程序案 815 39 854 17 837
財產清冊案 352 24 376 46 330
破產及無償還能力案 2 1 3 0 3
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  5 3 8 5 3
其他經分發之案件 140 19 159 8 151
其他不經分發之案件 355 31 386 32 354
司法協助請求書 30 23 53 25 28
民事法庭總數...... 5483 277 5760 234 5526
刑事法庭
刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
合議庭普通刑事案 1456 202 1658 147 1511
         羈押犯 69 10 79 12 67
         非羈押犯 1294 183 1477 130 1347
         交通意外 93 9 102 5 97
獨任庭普通刑事案 682 249 931 230 701
簡易刑事案 1 5 6 6 0
簡捷刑事案 0 0 0 0 0
輕微違反案  263 131 394 146 248
判決及其他執行程序案 857 23 880 19 861
保全程序  0 0 0 0 0
司法恢復權利案 18 3 21 10 11
其他 51 1 52 0 52
司法協助請求書  0 0 0 0 0
刑事法庭總數...... 3328 614 3942 558 3384
輕微民事案件法庭
輕微民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
履行金錢債務 463 83 546 86 460
行使消費者權利 7 0 7 3 4
判決及其他執行程序案 1689 42 1731 63 1668
其他 7 2 9 0 9
輕微民事案件法庭總數...... 2166 127 2293 152 2141
勞動法庭
勞動民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
普通宣告勞動案 163 19 182 17 165
工業意外案  201 35 236 28 208
職業病案  1 0 1 0 1
非以判決或等同文件為依據的執行程序案  2 0 2 0 2
以判決或等同文件為依據的執行程序案   10 3 13 1 12
保全程序   0 0 0 0 0
其他 4 0 4 1 3
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 381 57 438 47 391
勞動刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
勞動輕微違反案      25 4 29 13 16
判決及其他執行程序案 80 3 83 9 74
保全程序   0 0 0 0 0
其他 1 0 1 0 1
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 106 7 113 22 91
勞動法庭總數...... 487 64 551 69 482
家庭及未成年人法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 27 3 30 2 28
特別程序案 61 17 78 10 68
         兩願離婚案 49 17 66 9 57
         其他 12 0 12 1 11
訴訟離婚案  74 10 84 8 76
最簡易 / 判決及其他執行程序案 79 1 80 6 74
財產清冊案 6 0 6 1 5
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  0 1 1 1 0
其他經分發之案件 0 0 0 0 0
其他不經分發之案件 64 5 69 2 67
司法協助請求書 7 4 11 1 10
小計...... 318 41 359 31 328
未成年人司法管轄案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
社會保護措施
一般社會保護措施案 29 13 42 13 29
依職權調查母親/父親身份案 16 4 20 3 17
確定撫養案 0 0 0 0 0
規範行使親權案 40 8 48 9 39
禁止行使親權  0 0 0 0 0
收養案 0 0 0 0 0
監護及財產管理案 2 0 2 1 1
保全程序        0 1 1 0 1
其他 181 15 196 17 179
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 268 41 309 43 266
教育監管制度
教育監管制度案   32 14 46 8 38
保全程序   0 0 0 0 0
其他 16 1 17 9 8
小計...... 48 15 63 17 46
家庭及未成年人法庭總數...... 634 97 731 91 640
案件總數...... 12098 1179 13277 1104 12173