| Mapa de estatística mensal do T.J.B. (Junho de 2026) | ||||||
| Juízo Cíveis | ||||||
| PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Acção ordinária | 523 | 33 | 556 | 40 | 516 | |
| Acção sumária | 44 | 8 | 52 | 2 | 50 | |
| Acção especial | 186 | 31 | 217 | 18 | 199 | |
| Execução ordinária | 3031 | 65 | 3096 | 41 | 3055 | |
| Execução sumª / sent. e outros | 815 | 39 | 854 | 17 | 837 | |
| Inventário | 352 | 24 | 376 | 46 | 330 | |
| Falência e Insolvência | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Providência cautelar | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | |
| Outros proc. Sujeitos a distribuição | 140 | 19 | 159 | 8 | 151 | |
| Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 355 | 31 | 386 | 32 | 354 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 30 | 23 | 53 | 25 | 28 | |
| Total do Juízo Cíveis | 5483 | 277 | 5760 | 234 | 5526 | |
| Juízo Criminais | ||||||
| PROCESSOS CRIMES | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Comum colectivo | 1456 | 202 | 1658 | 147 | 1511 | |
| Com arguido(s) preso(s) | 69 | 10 | 79 | 12 | 67 | |
| Sem arguido(s) preso(s) | 1294 | 183 | 1477 | 130 | 1347 | |
| Acidente de viação | 93 | 9 | 102 | 5 | 97 | |
| Comum singular | 682 | 249 | 931 | 230 | 701 | |
| Sumário | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | |
| Simplificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contravencional | 263 | 131 | 394 | 146 | 248 | |
| Execução sent. e outros | 857 | 23 | 880 | 19 | 861 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reabilitação judicial | 18 | 3 | 21 | 10 | 11 | |
| Outros | 51 | 1 | 52 | 0 | 52 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total do Juízo Criminais | 3328 | 614 | 3942 | 558 | 3384 | |
| Juízo de Pequenas Causas Cíveis | ||||||
| JUIZO DE PEQUENAS CAUSAS CIVEIS | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Cumprimentos de obrigações pecuniárias | 463 | 83 | 546 | 86 | 460 | |
| Exercício dos direitos ao consumidor | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| Execução sent. e outros | 1689 | 42 | 1731 | 63 | 1668 | |
| Outros | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 | |
| Total do Juízo de Pequenas Causas Cíveis | 2166 | 127 | 2293 | 152 | 2141 | |
| Juízo Laboral | ||||||
| PROCESSOS CIVEIS DO TRABALHO | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Processo declarativo comum do trabalho | 163 | 19 | 182 | 17 | 165 | |
| Acidente de trabalho | 201 | 35 | 236 | 28 | 208 | |
| Doença profissional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Execução n/ baseada em sent. ou acto equiparado | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Execução baseada em sent. ou acto equiparado | 10 | 3 | 13 | 1 | 12 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 381 | 57 | 438 | 47 | 391 | |
| PROCESSOS CRIMES DO TRABALHO | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Processo de contravenção laboral | 25 | 4 | 29 | 13 | 16 | |
| Execução sent. e outros | 80 | 3 | 83 | 9 | 74 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 106 | 7 | 113 | 22 | 91 | |
| Total do Juízo Laboral | 487 | 64 | 551 | 69 | 482 | |
| Juízo de Família e de Menores | ||||||
| PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Acção ordinária | 27 | 3 | 30 | 2 | 28 | |
| Acção especial | 61 | 17 | 78 | 10 | 68 | |
| Divórcio por mútuo consentimento | 49 | 17 | 66 | 9 | 57 | |
| Outros | 12 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
| Divórcio litigioso | 74 | 10 | 84 | 8 | 76 | |
| Execução sumª / sent. e outros | 79 | 1 | 80 | 6 | 74 | |
| Inventário | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Providência cautelar | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Outros proc. Sujeitos a distribuição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 64 | 5 | 69 | 2 | 67 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 7 | 4 | 11 | 1 | 10 | |
| Subtotal | 318 | 41 | 359 | 31 | 328 | |
| PROCESSOS DE JURISDIÇÃO DE MENORES | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Protecção Social | ||||||
| Regime de protecção social geral | 29 | 13 | 42 | 13 | 29 | |
| Averiguação oficiosa de maternidade / paternidade | 16 | 4 | 20 | 3 | 17 | |
| Fixação de alimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Regulação do exercício do poder paternal | 40 | 8 | 48 | 9 | 39 | |
| Inibição do exercício do poder paternal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adopção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tutela e Administração de bens | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Outros | 181 | 15 | 196 | 17 | 179 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 268 | 41 | 309 | 43 | 266 | |
| Regime Tutelar Educativo | ||||||
| Regime Tutelar Educativo | 32 | 14 | 46 | 8 | 38 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros | 16 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
| Subtotal | 48 | 15 | 63 | 17 | 46 | |
| Total do Juízo de Família e de Menores | 634 | 97 | 731 | 91 | 640 | |
| N.º TOTAL DOS PROCESSOS | 12098 | 1179 | 13277 | 1104 | 12173 | |