二零二六年七月份的訴訟卷宗分發統計表
卷宗 上月待
決卷宗
本月收件
的卷宗 
合計 審結 轉入下月
待決卷宗
根據«司法組織綱要法»第三十七條規定的分類
第一類–民事及勞動訴訟程序的上訴 138 29 167 24 143
第二類–刑事訴訟程序的上訴 193 68 261 68 193
第三類–行政、稅務及海關方面的司法裁判的上訴 26 3 29 9 20
第四類–司法上訴(中級法院作為第一審法院的行政訴訟卷宗) 55 5 60 7 53
第五類–行政、稅務及海關方面的其他訴訟程序 1 1 2 1 1
第六類–管轄權及審判權的衝突 0 -- 0 -- 0
第七類–澳門以外的法院或仲裁員作出的裁判的再審及確認 46 13 59 8 51
第八類–中級法院作為第一審級審理的案件 1 -- 1 1 0
第九類–其他訴訟程序 3 1 4 1 3
小計...... 463 120 583 119 464
其他不經分發的訴訟程序
向中級法院院長提起的聲明異議 0 -- 0 -- 0
其他  3 2 5 1 4
小計...... 3 2 5 1 4
總數...... 466 122 588 120 468