| Mapa de estatística mensal do T.J.B. (Agosto de 2026) | ||||||
| Juízo Cíveis | ||||||
| PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Acção ordinária | 500 | 0 | 500 | 1 | 499 | |
| Acção sumária | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | |
| Acção especial | 189 | 0 | 189 | 0 | 189 | |
| Execução ordinária | 3079 | 0 | 3079 | 0 | 3079 | |
| Execução sumª / sent. e outros | 849 | 6 | 855 | 0 | 855 | |
| Inventário | 330 | 0 | 330 | 0 | 330 | |
| Falência e Insolvência | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Providência cautelar | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | |
| Outros proc. Sujeitos a distribuição | 159 | 0 | 159 | 0 | 159 | |
| Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 350 | 6 | 356 | 3 | 353 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 22 | 5 | 27 | 16 | 11 | |
| Total do Juízo Cíveis | 5531 | 23 | 5554 | 25 | 5529 | |
| Juízo Criminais | ||||||
| PROCESSOS CRIMES | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Comum colectivo | 1542 | 13 | 1555 | 0 | 1555 | |
| Com arguido(s) preso(s) | 61 | 12 | 73 | 0 | 73 | |
| Sem arguido(s) preso(s) | 1388 | 1 | 1389 | 0 | 1389 | |
| Acidente de viação | 93 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
| Comum singular | 653 | 0 | 653 | 0 | 653 | |
| Sumário | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Simplificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contravencional | 229 | 0 | 229 | 0 | 229 | |
| Execução sent. e outros | 858 | 4 | 862 | 0 | 862 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reabilitação judicial | 13 | 3 | 16 | 0 | 16 | |
| Outros | 55 | 1 | 56 | 0 | 56 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total do Juízo Criminais | 3350 | 22 | 3372 | 1 | 3371 | |
| Juízo de Pequenas Causas Cíveis | ||||||
| JUIZO DE PEQUENAS CAUSAS CIVEIS | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Cumprimentos de obrigações pecuniárias | 449 | 0 | 449 | 0 | 449 | |
| Exercício dos direitos ao consumidor | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Execução sent. e outros | 1674 | 14 | 1688 | 0 | 1688 | |
| Outros | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| Total do Juízo de Pequenas Causas Cíveis | 2136 | 14 | 2150 | 0 | 2150 | |
| Juízo Laboral | ||||||
| PROCESSOS CIVEIS DO TRABALHO | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Processo declarativo comum do trabalho | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | |
| Acidente de trabalho | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 | |
| Doença profissional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Execução n/ baseada em sent. ou acto equiparado | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Execução baseada em sent. ou acto equiparado | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros | 7 | 1 | 8 | 0 | 8 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 396 | 1 | 397 | 0 | 397 | |
| PROCESSOS CRIMES DO TRABALHO | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Processo de contravenção laboral | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| Execução sent. e outros | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 93 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
| Total do Juízo Laboral | 489 | 1 | 490 | 0 | 490 | |
| Juízo de Família e de Menores | ||||||
| PROCESSOS CÍVEIS | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Acção ordinária | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| Acção especial | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 | |
| Divórcio por mútuo consentimento | 68 | 0 | 68 | 0 | 68 | |
| Outros | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| Divórcio litigioso | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | |
| Execução sumª / sent. e outros | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 | |
| Inventário | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Apoio judiciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Providência cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros proc. Sujeitos a distribuição | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Outros proc. que não Sujeitos a distribuição | 70 | 2 | 72 | 0 | 72 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 9 | 1 | 10 | 1 | 9 | |
| Subtotal | 341 | 3 | 344 | 1 | 343 | |
| PROCESSOS DE JURISDIÇÃO DE MENORES | ||||||
| Processos | Transportados do mês anterior | Distribuidos no mês |
N.º Total | Decididos no mês |
A transportar para o mês seguinte | |
| Protecção Social | ||||||
| Regime de protecção social geral | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| Averiguação oficiosa de maternidade / paternidade | 16 | 3 | 19 | 0 | 19 | |
| Fixação de alimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Regulação do exercício do poder paternal | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | |
| Inibição do exercício do poder paternal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adopção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tutela e Administração de bens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Procedimento cautelar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Outros | 185 | 6 | 191 | 0 | 191 | |
| Pedido de cooperação judiciária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 268 | 9 | 277 | 1 | 276 | |
| Regime Tutelar Educativo | ||||||
| Regime Tutelar Educativo | 40 | 1 | 41 | 0 | 41 | |
| Procedimento cautelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Outros | 15 | 8 | 23 | 0 | 23 | |
| Subtotal | 55 | 9 | 64 | 0 | 64 | |
| Total do Juízo de Família e de Menores | 664 | 21 | 685 | 2 | 683 | |
| N.º TOTAL DOS PROCESSOS | 12170 | 81 | 12251 | 28 | 12223 | |