初級法院月度案件統計表 (2026年9月) 
民事法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 499 46 545 23 522
簡易宣告案 46 3 49 6 43
特別程序案 189 34 223 25 198
通常執行案  3079 114 3193 49 3144
最簡易 / 判決及其他執行程序案 855 36 891 21 870
財產清冊案 330 39 369 25 344
破產及無償還能力案 4 2 6 0 6
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  4 9 13 6 7
其他經分發之案件 159 26 185 16 169
其他不經分發之案件 353 29 382 27 355
司法協助請求書 11 54 65 16 49
民事法庭總數...... 5529 392 5921 214 5707
刑事法庭
刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
合議庭普通刑事案 1555 188 1743 172 1571
         羈押犯 73 1 74 17 57
         非羈押犯 1389 178 1567 147 1420
         交通意外 93 9 102 8 94
獨任庭普通刑事案 653 186 839 194 645
簡易刑事案 0 5 5 4 1
簡捷刑事案 0 0 0 0 0
輕微違反案  229 258 487 185 302
判決及其他執行程序案 862 16 878 15 863
保全程序  0 0 0 0 0
司法恢復權利案 16 2 18 3 15
其他 56 2 58 1 57
司法協助請求書  0 0 0 0 0
刑事法庭總數...... 3371 657 4028 574 3454
輕微民事案件法庭
輕微民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
履行金錢債務 449 113 562 98 464
行使消費者權利 4 1 5 0 5
判決及其他執行程序案 1688 61 1749 55 1694
其他 9 1 10 3 7
輕微民事案件法庭總數...... 2150 176 2326 156 2170
勞動法庭
勞動民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
普通宣告勞動案 180 16 196 38 158
工業意外案  195 54 249 41 208
職業病案  1 0 1 0 1
非以判決或等同文件為依據的執行程序案  2 0 2 0 2
以判決或等同文件為依據的執行程序案   11 0 11 0 11
保全程序   0 0 0 0 0
其他 8 6 14 0 14
司法協助請求書 0 1 1 0 1
小計...... 397 77 474 79 395
勞動刑事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
勞動輕微違反案      21 21 42 10 32
判決及其他執行程序案 71 9 80 4 76
保全程序   0 0 0 0 0
其他 1 0 1 0 1
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 93 30 123 14 109
勞動法庭總數...... 490 107 597 93 504
家庭及未成年人法庭
民事案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
通常宣告案 30 3 33 2 31
特別程序案 79 12 91 33 58
         兩願離婚案 68 12 80 33 47
         其他 11 0 11 0 11
訴訟離婚案  70 17 87 10 77
最簡易 / 判決及其他執行程序案 76 4 80 2 78
財產清冊案 6 0 6 0 6
司法援助案 0 0 0 0 0
保全程序  0 0 0 0 0
其他經分發之案件 1 0 1 0 1
其他不經分發之案件 72 4 76 5 71
司法協助請求書 9 6 15 2 13
小計...... 343 46 389 54 335
未成年人司法管轄案件
案件 承上月轉入 當月分發 案件總數 當月結案 轉下月
社會保護措施
一般社會保護措施案 30 8 38 7 31
依職權調查母親/父親身份案 19 3 22 0 22
確定撫養案 0 0 0 0 0
規範行使親權案 36 10 46 6 40
禁止行使親權  0 0 0 0 0
收養案 0 0 0 0 0
監護及財產管理案 0 1 1 0 1
保全程序        0 0 0 0 0
其他 191 9 200 9 191
司法協助請求書 0 0 0 0 0
小計...... 276 31 307 22 285
教育監管制度
教育監管制度案   41 11 52 12 40
保全程序   0 0 0 0 0
其他 23 5 28 6 22
小計...... 64 16 80 18 62
家庭及未成年人法庭總數...... 683 93 776 94 682
案件總數...... 12223 1425 13648 1131 12517