部門 | 職位 | 申報文件提交日期 |
---|---|---|
消防局 CB | 局長 Comandante | 24/06/2024 |
16/06/2023 | ||
25/04/2022 | ||
28/06/2021 | ||
16/11/2020 | ||
30/06/2020 | ||
02/07/2019 | ||
07/06/2017 | ||
22/04/2016 | ||
澳門保安部隊高等學校 ESFSM | 校董會成員 Membro de Conselho da Universidade | 16/11/2020 |
消防局 CB | 消防總監 Chefe-mor do Corpo de Bombeiros | 02/07/2019 |
07/06/2017 | ||
22/04/2016 | ||
消防局 CB | 副局長 Segundo Comandante | 17/11/2014 |
27/08/2013 | ||
消防局 CB | 副消防總監 Chefe-mor adjunto do Corpo de Bombeiros | 17/11/2014 |
27/08/2013 |