部門 | 職位 | 申報文件提交日期 |
---|---|---|
海事及水務局 DSAMA | 局長 Director/a | 08/07/2024 |
09/06/2023 | ||
03/08/2022 | ||
28/06/2021 | ||
03/07/2020 | ||
27/06/2019 | ||
11/06/2018 | ||
28/07/2017 | ||
20/03/2017 | ||
28/07/2015 | ||
24/07/2014 | ||
02/08/2013 | ||
海事及水務局福利會 OSDSAMA | 行政委員會主席 Presidente | 09/06/2023 |
03/08/2022 | ||
28/06/2021 | ||
03/07/2020 | ||
27/06/2019 | ||
11/06/2018 | ||
28/07/2017 | ||
20/03/2017 | ||
28/07/2015 | ||
24/07/2014 | ||
02/08/2013 | ||
漁業發展及援助基金 FDAP | 行政管理委員會主席 Presidente do Conselho de Administração | 09/06/2023 |
03/08/2022 | ||
28/06/2021 | ||
03/07/2020 | ||
27/06/2019 | ||
11/06/2018 | ||
28/07/2017 | ||
20/03/2017 | ||
28/07/2015 | ||
24/07/2014 | ||
02/08/2013 |