部門 | 職位 | 申報文件提交日期 |
---|---|---|
教育及青年發展局 DSEDJ | 副局長 Subdirector/a | 20/06/2024 |
27/06/2023 | ||
29/07/2022 | ||
教育基金 FE | 行政管理委員會成員 Membro do Conselho de Administração | 29/07/2022 |
教育及青年發展局 DSEDJ | 代副局長 | 25/02/2022 |
教育發展基金(與學生福利基金、高等教育基金合併成為教育基金) FDE (integrado com FASE e FES como FE) | 行政管理委員會候補委員 | 25/02/2022 |
28/01/2022 | ||
23/04/2021 | ||
29/12/2020 | ||
28/05/2020 | ||
澳門科學館股份有限公司 MSC | 副董事長 Vice-presidente | 20/06/2024 |
29/07/2022 | ||
澳門科學館股份有限公司 MSC | 執行委員會主席 Presidente de Comissão Executiva | 29/07/2022 |
澳門科學館股份有限公司 MSC | 董事 Administrador/a | 25/02/2022 |
28/01/2022 |