案件分發及排期
初級法院
2026/04/13 ~ 2026/04/19
顯示本週
| 04/13 | 04/14 | 04/15 | 04/16 | 04/17 | 04/18 | 04/19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一民事法庭 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | - | - |
| 第二民事法庭 | 5 | 8 | 3 | 1 | 8 | - | - |
| 第三民事法庭 | 14 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 第四民事法庭 | 1 | - | 9 | 1 | 4 | - | - |
| 第一刑事法庭 | 6 | 6 | - | 29 | 1 | - | - |
| 第二刑事法庭 | 9 | 31 | 7 | 10 | 4 | - | - |
| 第三刑事法庭 | 5 | 15 | 8 | 30 | 1 | - | - |
| 第四刑事法庭 | 8 | 19 | 7 | 8 | 11 | - | - |
| 第五刑事法庭 | 6 | 4 | 17 | 11 | 18 | - | - |
| 輕微民事案件法庭 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 家庭及未成年人法庭 | 3 | 10 | - | 5 | - | - | - |
| 勞動法庭 | - | - | 1 | 6 | 6 | - | - |
