案件分發及排期
初級法院
2026/06/08 ~ 2026/06/14
顯示本週
| 06/08 | 06/09 | 06/10 | 06/11 | 06/12 | 06/13 | 06/14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一民事法庭 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | - | - |
| 第二民事法庭 | 7 | - | 2 | 2 | 1 | - | - |
| 第三民事法庭 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 第四民事法庭 | 1 | - | 4 | - | 14 | - | - |
| 第一刑事法庭 | 6 | 3 | - | 26 | 5 | - | - |
| 第二刑事法庭 | 6 | 24 | 7 | 6 | - | - | - |
| 第三刑事法庭 | 14 | 9 | - | 12 | 6 | - | - |
| 第四刑事法庭 | 8 | 18 | 5 | 6 | 13 | - | - |
| 第五刑事法庭 | 6 | 5 | 15 | 11 | 8 | - | - |
| 輕微民事案件法庭 | 2 | 1 | 7 | 1 | - | - | - |
| 家庭及未成年人法庭 | - | 3 | - | 8 | - | - | - |
| 勞動法庭 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - |
