案件分發及排期
初級法院
2026/01/12 ~ 2026/01/18
顯示本週
| 01/12 | 01/13 | 01/14 | 01/15 | 01/16 | 01/17 | 01/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一民事法庭 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | - | - |
| 第二民事法庭 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - |
| 第三民事法庭 | 14 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 第四民事法庭 | - | 1 | 5 | - | 11 | - | - |
| 第一刑事法庭 | 2 | 5 | - | 26 | 9 | - | - |
| 第二刑事法庭 | 11 | 15 | 5 | 6 | 1 | - | - |
| 第三刑事法庭 | 2 | 6 | 1 | 12 | 12 | - | - |
| 第四刑事法庭 | 9 | 15 | 5 | 4 | - | - | - |
| 第五刑事法庭 | 8 | 7 | 13 | 14 | 4 | - | - |
| 輕微民事案件法庭 | - | 2 | - | 3 | - | - | - |
| 家庭及未成年人法庭 | - | 6 | 29 | 5 | 2 | - | - |
| 勞動法庭 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - |
