案件分發及排期
初級法院
2026/09/07 ~ 2026/09/13
顯示本週
| 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一民事法庭 | 1 | 1 | 19 | 7 | 1 | - | - |
| 第二民事法庭 | 9 | 10 | 2 | - | 6 | - | - |
| 第三民事法庭 | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
| 第四民事法庭 | 1 | 1 | 8 | - | 12 | - | - |
| 第一刑事法庭 | 5 | 6 | 2 | 22 | 10 | - | - |
| 第二刑事法庭 | 8 | 29 | 3 | 5 | 12 | - | - |
| 第三刑事法庭 | 12 | 11 | 4 | 29 | 17 | - | - |
| 第四刑事法庭 | 9 | 19 | 4 | 9 | 3 | - | - |
| 第五刑事法庭 | 7 | 6 | 16 | 9 | - | - | - |
| 輕微民事案件法庭 | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
| 家庭及未成年人法庭 | 2 | 7 | 30 | 9 | - | - | - |
| 勞動法庭 | 3 | - | 4 | 6 | 14 | - | - |
