Distribuição e Marcação

Tribunal Judicial de Base

2025/06/30 ~ 2025/07/06 Esta semana
  06/30 07/01 07/02 07/03 07/04 07/05 07/06
1.º Juízo Cível 2 2 1 2 2 - -
2.º Juízo Cível 3 5 2 2 2 - -
3.º Juízo Cível 3 2 1 1 - - -
4.º Juízo Cível 1 1 6 2 1 - -
1.º Juízo Criminal 3 4 1 32 7 - -
2.º Juízo Criminal 10 12 6 - - - -
3.º Juízo Criminal 6 - - 17 10 - -
4.º Juízo Criminal 10 20 5 4 7 - -
5.º Juízo Criminal 6 6 17 4 23 - -
Juízo de Pequenas Causas Cíveis - 2 - 1 - - -
Juízo de Familia e de Menores 1 4 - 7 1 - -
Juízo Laboral - 3 2 2 8 - -

Pesquisa