Distribuição e Marcação
Tribunal Judicial de Base
2026/05/11 ~ 2026/05/17
Esta semana
| 05/11 | 05/12 | 05/13 | 05/14 | 05/15 | 05/16 | 05/17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º Juízo Cível | 2 | 1 | 9 | - | 3 | - | - |
| 2.º Juízo Cível | 8 | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
| 3.º Juízo Cível | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 4.º Juízo Cível | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - |
| 1.º Juízo Criminal | 6 | 6 | 8 | 20 | 8 | - | - |
| 2.º Juízo Criminal | 7 | 24 | 6 | 5 | 7 | - | - |
| 3.º Juízo Criminal | 12 | 12 | 1 | 13 | 13 | - | - |
| 4.º Juízo Criminal | 5 | 22 | 2 | 8 | 9 | - | - |
| 5.º Juízo Criminal | 6 | 6 | 23 | 7 | 4 | - | - |
| Juízo de Pequenas Causas Cíveis | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Juízo de Familia e de Menores | - | 11 | 1 | 12 | 2 | - | - |
| Juízo Laboral | 1 | - | 1 | 2 | 8 | - | - |
