Distribuição e Marcação
Tribunal Judicial de Base
2025/11/17 ~ 2025/11/23
Esta semana
| 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º Juízo Cível | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| 2.º Juízo Cível | 3 | 8 | 1 | 1 | 11 | - | - |
| 3.º Juízo Cível | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 4.º Juízo Cível | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - |
| 1.º Juízo Criminal | 2 | 3 | - | 39 | 8 | - | - |
| 2.º Juízo Criminal | 11 | 13 | 12 | 8 | - | - | - |
| 3.º Juízo Criminal | 13 | 15 | 3 | 16 | 9 | - | - |
| 4.º Juízo Criminal | 7 | 17 | 6 | 10 | 8 | - | - |
| 5.º Juízo Criminal | 8 | 7 | 18 | 1 | 3 | - | - |
| Juízo de Pequenas Causas Cíveis | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
| Juízo de Familia e de Menores | 8 | 5 | 25 | 4 | 2 | - | - |
| Juízo Laboral | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | - | - |
