Distribuição e Marcação
Tribunal Judicial de Base
2026/11/09 ~ 2026/11/15
Esta semana
| 11/09 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º Juízo Cível | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 2.º Juízo Cível | 2 | 10 | 2 | - | 2 | - | - |
| 3.º Juízo Cível | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| 4.º Juízo Cível | - | - | 3 | - | 2 | - | - |
| 1.º Juízo Criminal | 6 | 6 | - | 24 | 6 | - | - |
| 2.º Juízo Criminal | 5 | 14 | 8 | 6 | 11 | - | - |
| 3.º Juízo Criminal | 14 | 14 | 3 | 19 | 8 | - | - |
| 4.º Juízo Criminal | 8 | 19 | 7 | 2 | 14 | - | - |
| 5.º Juízo Criminal | 7 | 8 | 17 | 13 | - | - | - |
| Juízo de Pequenas Causas Cíveis | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Juízo de Familia e de Menores | - | 8 | - | 9 | - | - | - |
| Juízo Laboral | 9 | 1 | 2 | 4 | 10 | - | - |
