Distribuição e Marcação
Distribuição (Tribunal Judicial de Base)
Tabela de distribuíção do Tribunal Judicial de Base:
Pesquisa por número
| Data Entrada | No. do Registo | Espécie | Parte | Nome | Juízo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 128609/2025 | Execução ordinária | Exequente | 皇族管理機關 | 1.º Juízo Cível | CV1-25-0121-CEO |
| 2025-11-17 | 128727/2025 | Execução ordinária | Exequente | 海洋花園榆苑桂苑管理機關(由卓重恆代表) | 2.º Juízo Cível | CV2-25-0120-CEO |
| 2025-11-17 | 128731/2025 | Execução ordinária | Exequente | 海洋花園榆苑桂苑管理機關(由卓重恆代表) | 4.º Juízo Cível | CV4-25-0121-CEO |
| 2025-11-17 | 128733/2025 | Execução ordinária | Exequente | 海洋花園榆苑桂苑管理機關(由卓重恆代表) | 4.º Juízo Cível | CV4-25-0122-CEO |
| 2025-11-17 | 128734/2025 | Execução ordinária | Exequente | 3.º Juízo Cível | CV3-25-0121-CEO | |
| 2025-11-17 | 128736/2025 | Execução ordinária | Exequente | 海洋花園榆苑桂苑管理機關(由卓重恆代表) | 1.º Juízo Cível | CV1-25-0122-CEO |
| 2025-11-17 | 128737/2025 | Execução ordinária | Exequente | Comissão Administrativa dos Condomínios Elm-Laurel Court - Ocean Gardens | 3.º Juízo Cível | CV3-25-0122-CEO |
| 2025-11-17 | 128738/2025 | Execução ordinária | Exequente | 海洋花園榆苑桂苑管理機關(由卓重恆代表) | 1.º Juízo Cível | CV1-25-0123-CEO |
| 2025-11-17 | 128739/2025 | Execução ordinária | Exequente | 3.º Juízo Cível | CV3-25-0123-CEO | |
| 2025-11-17 | 128740/2025 | Execução ordinária | Exequente | 海洋花園榆苑桂苑管理機關(由卓重恆代表) | 2.º Juízo Cível | CV2-25-0121-CEO |
| 2025-11-18 | 129359/2025 | Inventário obrigatório | Cabeça de casal | CHEANG FONG FONG | 4.º Juízo Cível | CV4-25-0070-CIV |
| 2025-11-18 | 129360/2025 | Declaração de herança vaga | Requerente | MINISTÉRIO PÚBLICO | 4.º Juízo Cível | CV4-25-0053-CPE |
| 2025-11-18 | 129393/2025 | Pedido de cooperação judiciária | Requerente | THE HIGH COURT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION | 4.º Juízo Cível | CV4-25-0100-CRR |
