Distribuição e Marcação
Distribuição (Tribunal Judicial de Base)
Tabela de distribuíção do Tribunal Judicial de Base:
Pesquisa por número
| Data Entrada | No. do Registo | Espécie | Parte | Nome | Juízo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 85395/2026 | Execução ordinária | Exequente | CHANG CHON CHONG | 3.º Juízo Cível | CV3-26-0091-CEO |
| 2026-07-10 | 86006/2026 | Acção ordinária | Autor | COMPANHIA DE SEGUROS DA CHINA TAIPING (MACAU) S.A. | 4.º Juízo Cível | CV4-26-0038-CAO |
| 2026-07-10 | 86007/2026 | Execução ordinária | Exequente | GABRIEL VALMOCINA MARTIN | 2.º Juízo Cível | CV2-26-0092-CEO |
| 2026-07-10 | 86199/2026 | Execução ordinária | Exequente | BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL DA CHINA (MACAU) S.A. | 4.º Juízo Cível | CV4-26-0091-CEO |
| 2026-07-13 | 86282/2026 | Inabilitação | -- | 4.º Juízo Cível | CV4-26-0037-CPE | |
| 2026-07-13 | 86423/2026 | Pedido de cooperação judiciária | Requerente | TRIBUNAL POPULAR DE NIVEL SUPERIOR DA PROVÍNCIA DE GUANGDONG | 1.º Juízo Cível | CV1-26-0057-CRR |
