Distribuição e Marcação
Distribuição (Tribunal Judicial de Base)
Tabela de distribuíção do Tribunal Judicial de Base:
Pesquisa por número
| Data Entrada | No. do Registo | Espécie | Parte | Nome | Juízo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 139437/2026 | Execução ordinária | Exequente | CHAN KA MAN YEMMIE | 1.º Juízo Cível | CV1-26-0150-CEO |
| 2026-11-16 | 139457/2026 | Execução ordinária | Exequente | WYNN RESORTS (MACAU) S.A. | 4.º Juízo Cível | CV4-26-0149-CEO |
| 2026-11-16 | 140242/2026 | Acção ordinária | Autor | TEN CENT LIMITADA | 4.º Juízo Cível | CV4-26-0063-CAO |
| 2026-11-17 | 141035/2026 | Pedido de cooperação judiciária | Requerente | THE HIGH COURT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION | 1.º Juízo Cível | CV1-26-0097-CRR |
| 2026-11-17 | 141360/2026 | Inventário obrigatório | Cabeça de casal | TONG SOK HAN | 2.º Juízo Cível | CV2-26-0057-CIV |
