案件分發及排期
初級法院
2026/05/11 ~ 2026/05/17
顯示本週
| 05/11 | 05/12 | 05/13 | 05/14 | 05/15 | 05/16 | 05/17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一民事法庭 | 2 | 1 | 9 | - | 3 | - | - |
| 第二民事法庭 | 8 | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
| 第三民事法庭 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 第四民事法庭 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - |
| 第一刑事法庭 | 6 | 6 | 8 | 20 | 8 | - | - |
| 第二刑事法庭 | 7 | 24 | 6 | 5 | 7 | - | - |
| 第三刑事法庭 | 12 | 12 | 1 | 13 | 13 | - | - |
| 第四刑事法庭 | 5 | 22 | 2 | 8 | 9 | - | - |
| 第五刑事法庭 | 6 | 6 | 23 | 7 | 4 | - | - |
| 輕微民事案件法庭 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| 家庭及未成年人法庭 | - | 11 | 1 | 12 | 2 | - | - |
| 勞動法庭 | 1 | - | 1 | 2 | 8 | - | - |
