案件分發及排期
初級法院
2026/02/23 ~ 2026/03/01
顯示本週
| 02/23 | 02/24 | 02/25 | 02/26 | 02/27 | 02/28 | 03/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一民事法庭 | - | - | - | 7 | 1 | - | - |
| 第二民事法庭 | - | 3 | - | 1 | 5 | - | - |
| 第三民事法庭 | 13 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 第四民事法庭 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - |
| 第一刑事法庭 | 1 | 3 | - | 28 | 3 | - | - |
| 第二刑事法庭 | 4 | 12 | - | 4 | 4 | - | - |
| 第三刑事法庭 | 8 | 5 | - | 19 | 14 | - | - |
| 第四刑事法庭 | 5 | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 第五刑事法庭 | 1 | - | 20 | 3 | 1 | - | - |
| 輕微民事案件法庭 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 家庭及未成年人法庭 | - | 6 | - | 11 | - | - | - |
| 勞動法庭 | 4 | 1 | - | 5 | - | - | - |
