案件分發及排期
初級法院
2026/08/10 ~ 2026/08/16
顯示本週
| 08/10 | 08/11 | 08/12 | 08/13 | 08/14 | 08/15 | 08/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一民事法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二民事法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第三民事法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第四民事法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一刑事法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二刑事法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第三刑事法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第四刑事法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第五刑事法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 輕微民事案件法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 家庭及未成年人法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 勞動法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
