案件分發及排期
初級法院
2025/11/10 ~ 2025/11/16
顯示本週
| 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一民事法庭 | - | 2 | 6 | 2 | 1 | - | - |
| 第二民事法庭 | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - |
| 第三民事法庭 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| 第四民事法庭 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | - | - |
| 第一刑事法庭 | 5 | 6 | 1 | 29 | 4 | - | - |
| 第二刑事法庭 | 14 | 13 | 13 | 12 | - | - | - |
| 第三刑事法庭 | 12 | 3 | - | 13 | - | - | - |
| 第四刑事法庭 | 11 | 16 | 3 | 7 | 10 | - | - |
| 第五刑事法庭 | 6 | 6 | 18 | 11 | 2 | - | - |
| 輕微民事案件法庭 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 家庭及未成年人法庭 | 2 | 8 | 7 | 9 | 2 | - | - |
| 勞動法庭 | 1 | 3 | 5 | - | 3 | - | - |
