案件分發及排期
初級法院
2026/02/09 ~ 2026/02/15
顯示本週
| 02/09 | 02/10 | 02/11 | 02/12 | 02/13 | 02/14 | 02/15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一民事法庭 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - |
| 第二民事法庭 | - | 10 | - | 2 | 1 | - | - |
| 第三民事法庭 | 11 | - | - | - | 1 | - | - |
| 第四民事法庭 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - |
| 第一刑事法庭 | - | 2 | - | 20 | 9 | - | - |
| 第二刑事法庭 | 9 | 28 | 6 | 8 | 2 | - | - |
| 第三刑事法庭 | 10 | 10 | 5 | 19 | 6 | - | - |
| 第四刑事法庭 | 8 | 20 | 4 | 7 | - | - | - |
| 第五刑事法庭 | 4 | 6 | 13 | 1 | - | - | - |
| 輕微民事案件法庭 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 家庭及未成年人法庭 | 1 | 5 | 31 | 7 | 2 | - | - |
| 勞動法庭 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
