案件分發及排期
初級法院
2026/11/09 ~ 2026/11/15
顯示本週
| 11/09 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一民事法庭 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 第二民事法庭 | 2 | 10 | 2 | - | 2 | - | - |
| 第三民事法庭 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| 第四民事法庭 | - | - | 3 | - | 2 | - | - |
| 第一刑事法庭 | 6 | 6 | - | 24 | 6 | - | - |
| 第二刑事法庭 | 5 | 14 | 8 | 6 | 11 | - | - |
| 第三刑事法庭 | 14 | 14 | 3 | 19 | 7 | - | - |
| 第四刑事法庭 | 8 | 19 | 7 | 2 | 14 | - | - |
| 第五刑事法庭 | 7 | 8 | 17 | 13 | - | - | - |
| 輕微民事案件法庭 | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| 家庭及未成年人法庭 | - | 8 | - | 9 | - | - | - |
| 勞動法庭 | 9 | 1 | 2 | 4 | 10 | - | - |
