案件分發及排期
初級法院
2026/10/12 ~ 2026/10/18
顯示本週
| 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一民事法庭 | 1 | - | 5 | 1 | 4 | - | - |
| 第二民事法庭 | 1 | 8 | 2 | - | - | - | - |
| 第三民事法庭 | 11 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
| 第四民事法庭 | - | 1 | 4 | - | 4 | - | - |
| 第一刑事法庭 | 6 | 6 | - | 13 | 1 | - | - |
| 第二刑事法庭 | 10 | 18 | 5 | 4 | 15 | - | - |
| 第三刑事法庭 | 14 | 11 | 3 | 5 | 2 | - | - |
| 第四刑事法庭 | 7 | 13 | 4 | 5 | 3 | - | - |
| 第五刑事法庭 | 7 | 5 | 19 | 5 | - | - | - |
| 輕微民事案件法庭 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 家庭及未成年人法庭 | 3 | 12 | 1 | 4 | - | - | - |
| 勞動法庭 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - |
