案件分發及排期
初級法院
2026/10/26 ~ 2026/11/01
顯示本週
| 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一民事法庭 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 第二民事法庭 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 第三民事法庭 | 11 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 第四民事法庭 | - | - | 3 | - | 8 | - | - |
| 第一刑事法庭 | 6 | 5 | - | 26 | 9 | - | - |
| 第二刑事法庭 | 8 | 13 | 3 | 7 | 8 | - | - |
| 第三刑事法庭 | 12 | 8 | - | 11 | 11 | - | - |
| 第四刑事法庭 | 8 | 15 | 3 | 1 | 10 | - | - |
| 第五刑事法庭 | 7 | 8 | 12 | 8 | 10 | - | - |
| 輕微民事案件法庭 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 家庭及未成年人法庭 | - | 12 | 2 | 8 | 1 | - | - |
| 勞動法庭 | 4 | 1 | 5 | 3 | - | - | - |
