案件分發及排期
初級法院
2026/07/27 ~ 2026/08/02
顯示本週
| 07/27 | 07/28 | 07/29 | 07/30 | 07/31 | 08/01 | 08/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一民事法庭 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 第二民事法庭 | 7 | 4 | - | - | - | - | - |
| 第三民事法庭 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 第四民事法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一刑事法庭 | 5 | 9 | - | 14 | 1 | - | - |
| 第二刑事法庭 | 3 | 22 | 1 | - | 5 | - | - |
| 第三刑事法庭 | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 第四刑事法庭 | 14 | 10 | - | - | - | - | - |
| 第五刑事法庭 | 8 | 3 | 9 | 5 | - | - | - |
| 輕微民事案件法庭 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 家庭及未成年人法庭 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - |
| 勞動法庭 | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
