案件分發及排期
初級法院
2025/12/29 ~ 2026/01/04
顯示本週
| 12/29 | 12/30 | 12/31 | 01/01 | 01/02 | 01/03 | 01/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一民事法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二民事法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第三民事法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第四民事法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一刑事法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二刑事法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第三刑事法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第四刑事法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 第五刑事法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 輕微民事案件法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 家庭及未成年人法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
| 勞動法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
