Distribuição e Marcação
Tribunal Judicial de Base
2026/07/20 ~ 2026/07/26
Esta semana
| 07/20 | 07/21 | 07/22 | 07/23 | 07/24 | 07/25 | 07/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º Juízo Cível | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | - | - |
| 2.º Juízo Cível | 3 | 9 | - | - | 2 | - | - |
| 3.º Juízo Cível | 16 | - | 1 | - | - | - | - |
| 4.º Juízo Cível | - | 1 | 11 | - | 8 | - | - |
| 1.º Juízo Criminal | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | - | - |
| 2.º Juízo Criminal | 5 | 20 | 4 | 7 | 19 | - | - |
| 3.º Juízo Criminal | 14 | 9 | 3 | 11 | 9 | - | - |
| 4.º Juízo Criminal | 14 | 18 | 5 | 5 | 12 | - | - |
| 5.º Juízo Criminal | 4 | 6 | 18 | 13 | 7 | - | - |
| Juízo de Pequenas Causas Cíveis | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
| Juízo de Familia e de Menores | - | 8 | - | 9 | 1 | - | - |
| Juízo Laboral | - | 6 | 1 | 3 | - | - | - |
