Distribuição e Marcação
Tribunal Judicial de Base
2026/08/31 ~ 2026/09/06
Esta semana
| 08/31 | 09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º Juízo Cível | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.º Juízo Cível | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 3.º Juízo Cível | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.º Juízo Cível | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 1.º Juízo Criminal | - | 3 | - | 26 | 10 | - | - |
| 2.º Juízo Criminal | - | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - |
| 3.º Juízo Criminal | - | - | - | 1 | 7 | - | - |
| 4.º Juízo Criminal | - | - | - | 3 | 12 | - | - |
| 5.º Juízo Criminal | - | - | 8 | 14 | 15 | - | - |
| Juízo de Pequenas Causas Cíveis | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Juízo de Familia e de Menores | - | - | - | 4 | 1 | - | - |
| Juízo Laboral | - | - | - | - | 1 | - | - |
