Distribuição e Marcação
Tribunal Judicial de Base
2026/04/20 ~ 2026/04/26
Esta semana
| 04/20 | 04/21 | 04/22 | 04/23 | 04/24 | 04/25 | 04/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º Juízo Cível | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - |
| 2.º Juízo Cível | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | - |
| 3.º Juízo Cível | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 4.º Juízo Cível | - | 1 | 2 | - | 6 | - | - |
| 1.º Juízo Criminal | 5 | 3 | - | 21 | 10 | - | - |
| 2.º Juízo Criminal | - | 13 | 6 | 5 | 5 | - | - |
| 3.º Juízo Criminal | - | 15 | 1 | 11 | 9 | - | - |
| 4.º Juízo Criminal | 8 | 17 | 6 | 7 | 11 | - | - |
| 5.º Juízo Criminal | 3 | 5 | 17 | 15 | - | - | - |
| Juízo de Pequenas Causas Cíveis | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Juízo de Familia e de Menores | 2 | 4 | 15 | 7 | - | - | - |
| Juízo Laboral | 4 | - | 8 | - | - | - | - |
