Distribuição e Marcação
Tribunal Judicial de Base
2026/03/02 ~ 2026/03/08
Esta semana
| 03/02 | 03/03 | 03/04 | 03/05 | 03/06 | 03/07 | 03/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º Juízo Cível | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
| 2.º Juízo Cível | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 3.º Juízo Cível | 11 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 4.º Juízo Cível | - | - | 3 | 1 | 6 | - | - |
| 1.º Juízo Criminal | 6 | 6 | - | 18 | 11 | - | - |
| 2.º Juízo Criminal | 12 | 22 | 7 | 5 | 4 | - | - |
| 3.º Juízo Criminal | 9 | 7 | - | 8 | 9 | - | - |
| 4.º Juízo Criminal | 10 | 16 | 10 | 9 | 4 | - | - |
| 5.º Juízo Criminal | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | - | - |
| Juízo de Pequenas Causas Cíveis | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| Juízo de Familia e de Menores | 1 | 4 | 26 | 6 | 1 | - | - |
| Juízo Laboral | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - |
