Distribuição e Marcação
Tribunal Judicial de Base
2026/06/29 ~ 2026/07/05
Esta semana
| 06/29 | 06/30 | 07/01 | 07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º Juízo Cível | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 2.º Juízo Cível | 4 | 2 | 11 | - | 2 | - | - |
| 3.º Juízo Cível | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 4.º Juízo Cível | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - |
| 1.º Juízo Criminal | - | - | 2 | 20 | 12 | - | - |
| 2.º Juízo Criminal | 5 | 20 | 6 | 6 | 8 | - | - |
| 3.º Juízo Criminal | - | - | - | 16 | 12 | - | - |
| 4.º Juízo Criminal | 7 | 15 | 7 | 6 | 17 | - | - |
| 5.º Juízo Criminal | - | - | 13 | 11 | 8 | - | - |
| Juízo de Pequenas Causas Cíveis | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
| Juízo de Familia e de Menores | 2 | 6 | 14 | 7 | 2 | - | - |
| Juízo Laboral | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | - | - |
