Distribuição e Marcação
Tribunal Judicial de Base
2026/06/08 ~ 2026/06/14
Esta semana
| 06/08 | 06/09 | 06/10 | 06/11 | 06/12 | 06/13 | 06/14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º Juízo Cível | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | - | - |
| 2.º Juízo Cível | 7 | - | 2 | 2 | 1 | - | - |
| 3.º Juízo Cível | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 4.º Juízo Cível | 1 | - | 4 | - | 14 | - | - |
| 1.º Juízo Criminal | 6 | 3 | - | 26 | 5 | - | - |
| 2.º Juízo Criminal | 6 | 24 | 7 | 6 | - | - | - |
| 3.º Juízo Criminal | 14 | 9 | - | 12 | 6 | - | - |
| 4.º Juízo Criminal | 8 | 18 | 5 | 6 | 13 | - | - |
| 5.º Juízo Criminal | 6 | 5 | 15 | 11 | 8 | - | - |
| Juízo de Pequenas Causas Cíveis | 2 | 3 | 7 | 1 | - | - | - |
| Juízo de Familia e de Menores | - | 3 | - | 7 | - | - | - |
| Juízo Laboral | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - |
