Distribuição e Marcação
Tribunal Judicial de Base
2026/01/19 ~ 2026/01/25
Esta semana
| 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/24 | 01/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º Juízo Cível | 1 | 2 | - | 4 | 4 | - | - |
| 2.º Juízo Cível | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | - | - |
| 3.º Juízo Cível | 5 | 2 | - | 2 | 3 | - | - |
| 4.º Juízo Cível | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.º Juízo Criminal | 7 | 6 | - | 22 | 9 | - | - |
| 2.º Juízo Criminal | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 | - | - |
| 3.º Juízo Criminal | 12 | 15 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| 4.º Juízo Criminal | 7 | 14 | 6 | 11 | 3 | - | - |
| 5.º Juízo Criminal | 6 | 6 | 22 | 11 | 12 | - | - |
| Juízo de Pequenas Causas Cíveis | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Juízo de Familia e de Menores | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | - |
| Juízo Laboral | 8 | 6 | 5 | - | 6 | - | - |
