Distribuição e Marcação
Tribunal Judicial de Base
2025/11/10 ~ 2025/11/16
Esta semana
| 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º Juízo Cível | - | 2 | 6 | 2 | 1 | - | - |
| 2.º Juízo Cível | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - |
| 3.º Juízo Cível | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| 4.º Juízo Cível | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | - | - |
| 1.º Juízo Criminal | 5 | 6 | 1 | 29 | 4 | - | - |
| 2.º Juízo Criminal | 14 | 13 | 13 | 12 | - | - | - |
| 3.º Juízo Criminal | 12 | 3 | - | 13 | - | - | - |
| 4.º Juízo Criminal | 11 | 16 | 3 | 7 | 10 | - | - |
| 5.º Juízo Criminal | 6 | 6 | 18 | 11 | 2 | - | - |
| Juízo de Pequenas Causas Cíveis | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Juízo de Familia e de Menores | 2 | 8 | 7 | 9 | 2 | - | - |
| Juízo Laboral | 1 | 3 | 5 | - | 3 | - | - |
