Distribuição e Marcação
Tribunal Judicial de Base
2026/10/19 ~ 2026/10/25
Esta semana
| 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º Juízo Cível | - | 1 | 15 | 7 | 1 | - | - |
| 2.º Juízo Cível | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 3.º Juízo Cível | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| 4.º Juízo Cível | - | 2 | 2 | - | 8 | - | - |
| 1.º Juízo Criminal | - | 1 | - | 27 | 13 | - | - |
| 2.º Juízo Criminal | - | 11 | 7 | 5 | 13 | - | - |
| 3.º Juízo Criminal | - | 14 | 6 | 23 | 12 | - | - |
| 4.º Juízo Criminal | - | 19 | 6 | 10 | 6 | - | - |
| 5.º Juízo Criminal | - | 6 | 23 | 10 | 15 | - | - |
| Juízo de Pequenas Causas Cíveis | - | 2 | - | 3 | - | - | - |
| Juízo de Familia e de Menores | - | 4 | 19 | 11 | 1 | - | - |
| Juízo Laboral | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - |
