Distribuição e Marcação
Tribunal Judicial de Base
2025/12/29 ~ 2026/01/04
Esta semana
| 12/29 | 12/30 | 12/31 | 01/01 | 01/02 | 01/03 | 01/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º Juízo Cível | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.º Juízo Cível | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.º Juízo Cível | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.º Juízo Cível | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.º Juízo Criminal | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.º Juízo Criminal | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.º Juízo Criminal | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.º Juízo Criminal | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.º Juízo Criminal | - | - | - | - | - | - | - |
| Juízo de Pequenas Causas Cíveis | - | - | - | - | - | - | - |
| Juízo de Familia e de Menores | - | - | - | - | - | - | - |
| Juízo Laboral | - | - | - | - | - | - | - |
