Distribuição e Marcação
Distribuição (Tribunal Judicial de Base)
Tabela de distribuíção do Tribunal Judicial de Base:
Pesquisa por número
| Data Entrada | No. do Registo | Espécie | Parte | Nome | Juízo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 29599/2026 | Execução ordinária | Exequente | MGM GRAND PARADISE S.A. | 3.º Juízo Cível | CV3-26-0031-CEO |
| 2026-03-13 | 29602/2026 | Execução ordinária | Exequente | MGM GRAND PARADISE S.A. | 2.º Juízo Cível | CV2-26-0033-CEO |
| 2026-03-13 | 29603/2026 | Execução ordinária | Exequente | MGM GRAND PARADISE S.A. | 3.º Juízo Cível | CV3-26-0032-CEO |
| 2026-03-13 | 29755/2026 | Acção ordinária | Autor | 澳門天天工程有限公司 | 2.º Juízo Cível | CV2-26-0018-CAO |
| 2026-03-13 | 29825/2026 | Acção ordinária | Autor | AIA INTERNATIONAL LIMITED | 4.º Juízo Cível | CV4-26-0016-CAO |
| 2026-03-16 | 29868/2026 | Despejo | Autor | CHEONG CHONG KONG | 4.º Juízo Cível | CV4-26-0017-CPE |
| 2026-03-16 | 29933/2026 | Acção ordinária | Autor | BLANKA HENG ONG HUAT | 1.º Juízo Cível | CV1-26-0017-CAO |
