Distribuição e Marcação
Distribuição (Tribunal Judicial de Base)
Tabela de distribuíção do Tribunal Judicial de Base:
Pesquisa por número
| Data Entrada | No. do Registo | Espécie | Parte | Nome | Juízo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 11699/2026 | Execução ordinária | Exequente | KAN CARLA | 2.º Juízo Cível | CV2-26-0016-CEO |
| 2026-01-29 | 11777/2026 | Execução ordinária | Exequente | WYNN RESORTS (MACAU) S.A. | 4.º Juízo Cível | CV4-26-0015-CEO |
| 2026-01-29 | 11781/2026 | Inventário facultativo | Cabeça de casal | CHEOK CHON HANG | 3.º Juízo Cível | CV3-26-0006-CIV |
| 2026-01-29 | 11832/2026 | Execução ordinária | Exequente | HE YONGZHI | 1.º Juízo Cível | CV1-26-0015-CEO |
| 2026-01-29 | 11834/2026 | Despejo | Autor Autor | CHOI CHONG SANG IEONG CHENG TENG | 3.º Juízo Cível | CV3-26-0007-CPE |
| 2026-01-30 | 11983/2026 | Pedido de cooperação judiciária | Requerente | 橫琴粵澳深度合作區人民法院 | 2.º Juízo Cível | CV2-26-0012-CRR |
